المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:05:16 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0000018 | -9.63% | |
![]() K21K21 | 04-30 19:04:48 | 24 ساعة منخفضة | $0.02588 | -10.04% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 19:03:59 | الربح في 5 دقائق | $0.06221 | +5.44% | |
![]() PERCPerion | 04-30 19:03:51 | 24 ساعة منخفضة | $0.01921 | -13.42% | |
![]() KOAIKOI protocol | 04-30 19:03:46 | 24 ساعة منخفضة | $0.001136 | -18.15% | |
![]() MEDUSAMEDUSA | 04-30 19:03:44 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0001115 | -6.26% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:01:24 | 24 ساعة منخفضة | $0.000001995 | -24.17% | |
![]() CKPCakepie | 04-30 19:01:18 | 24 ساعة منخفضة | $0.5153 | -11.89% | |
![]() JERRYjerry | 04-30 19:01:18 | 24 ساعة منخفضة | $0.00048 | -23.91% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 19:01:17 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0029 | +88.31% | |
![]() BOTIFYBotify | 04-30 19:00:23 | ارتفاع 24 ساعة | $0.009457 | +11.44% | |
![]() FILDAFilda | 04-30 18:59:14 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0003 | -12.45% | |
![]() HXDHoneyland | 04-30 18:59:14 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00667 | +11.20% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 18:59:14 | الخسارة في 5 دقائق | $0.05856 | -8.35% | |
![]() GFIGoldfinch | 04-30 18:58:31 | ارتفاع 24 ساعة | $0.9317 | +10.23% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 04-30 18:58:09 | 24 ساعة منخفضة | $0.00638 | -18.91% | |
![]() JENSOLJenSOL | 04-30 18:58:09 | 24 ساعة منخفضة | $0.0005501 | -13.75% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 18:55:02 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0005 | -22.11% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 04-30 18:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.05526 | -9.54% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 18:55:00 | الربح في 5 دقائق | $0.01498 | +15.45% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 799الخاسرون 1741