ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد تسريحات الشركات الأمريكية في مايو11:30 | ![]() تم نشر بيانات عدد تسريحات العمال في الشركات الأمريكية في مايو | 10.5441عشرة آلاف | -- | -- |
معدل تسريح العمال في الشركات الأمريكية في مايو | ![]() تم نشر بيانات معدل تسريح الموظفين من الشركات الأمريكية لشهر مايو | 62.70% | -- | -- |
معدل تسريح العمالة من الشركات الأمريكية لشهر مايو | ![]() تم نشر بيانات معدل تسريح العمال في الشركات الأمريكية لشهر مايو | -61.69% | -- | -- |
عدد طلبات الإعانة الأولية للبطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 31 مايو12:30 | ![]() بيانات عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 31 مايو تم نشرها | 24عشرة آلاف | 23.5عشرة آلاف | -- |
الميزان التجاري الأمريكي في أبريل | ![]() بيانات حدث الميزان التجاري الأمريكي لشهر أبريل | -1405مليار دولار أمريكي | -700مليار دولار أمريكي | -- |
صادرات الولايات المتحدة في أبريل | ![]() إصدار بيانات صادرات الولايات المتحدة لشهر أبريل | 2785مليار دولار أمريكي | -- | -- |
عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة حتى الأسبوع المنتهي في 24 مايو في الولايات المتحدة | ![]() بيانات عدد طالبي إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 24 مايو. | 191.9عشرة آلاف | 191عشرة آلاف | -- |
استيراد الولايات المتحدة في أبريل | ![]() تم نشر بيانات استيراد الولايات المتحدة لشهر أبريل | 4190مليار دولار أمريكي | -- | -- |
متوسط عدد طلبات الإعانة من البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 31 مايو | ![]() بيانات متوسط عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 31 مايو | 23.075عشرة آلاف | -- | -- |
إعادة تقييم إنتاجية العمل في الولايات المتحدة للربع الأول | ![]() إصدار بيانات تعديل إنتاجية العمل في الولايات المتحدة للربع الأول | -0.80% | -0.8% | -- |
مؤشر ضغط الموردين العالمي في مايو الأمريكي14:00 | ![]() تم نشر بيانات مؤشر ضغط سلسلة التوريد العالمي لشهر مايو في الولايات المتحدة | -0.29 | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 30 مايو14:30 | ![]() بيانات مخزون الغاز الطبيعي EIA للأسبوع المنتهي في 30 مايو في الولايات المتحدة | 1010مليار قدم مكعب | 1110مليار قدم مكعب | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 30 مايو | ![]() بيانات مخزون الغاز الطبيعي من EIA في الولايات المتحدة حتى 30 مايو (تغير مقارنة بالأسبوع السابق) | 1010مليار قدم مكعب | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 5 يونيو - معدل الفائدة15:30 | ![]() بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 5 يونيو - نشر بيانات معدل الفائدة | 4.215% | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 5 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() بيانات حدث مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 5 يونيو - بيانات نسبة العطاءات | 2.92 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدتها 8 أسابيع حتى 5 يونيو - معدل الفائدة | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 5 يونيو | 4.225% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 5 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 5 يونيو - بيانات مضاعفة العطاءات | 3.07 | -- | -- |
نسبة توزيع معدل الفائدة على العطاءات لأسابيع السندات الحكومية الأمريكية حتى 5 يونيو | ![]() أمريكا حتى 5 يونيو بيانات حدث نسبة تخصيص معدل الفائدة للفوز بمزادات السندات الحكومية لأربع أسابيع | 22.53% | -- | -- |
الأجانب يحتفظون بالسندات الأمريكية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 29 مايو20:30 | ![]() بيانات حدث إصدار بيانات حيازة سندات الخزانة الأمريكية من قبل البنوك المركزية الأجنبية للأسبوع المنتهي في 29 مايو. | 37.06مليار دولار | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر مايو12:30 | ![]() إصدار بيانات معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر مايو | 4.20% | 4.20% | -- |
عدد الوظائف غير الزراعية المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() تم نشر بيانات التوظيف غير الزراعي المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | 17.7عشرة آلاف | 13عشرة آلاف | -- |
معدل الأجور بالساعة في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات معدل الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر مايو | 3.80% | 3.7% | -- |
معدل الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() بيانات معدل الأجور بالساعة في الولايات المتحدة لشهر مايو تم نشرها | 0.20% | 0.30% | -- |
معدل البطالة U6 في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات معدل البطالة U6 في الولايات المتحدة لشهر مايو | 7.80% | -- | -- |
عدد العاملين في قطاع التصنيع المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات عدد العاملين في قطاع التصنيع المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | -0.1عشرة آلاف | -0.5عشرة آلاف | -- |
وظائف القطاع الحكومي المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات التوظيف المعدلة موسمياً في الحكومة الأمريكية لشهر مايو | 1عشرة آلاف | -- | -- |
معدل مشاركة العمالة في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() تم نشر بيانات معدل المشاركة في الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مايو | 62.60% | -- | -- |
متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة في مايو | ![]() الإعلان عن بيانات متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة لشهر مايو | 34.3 | 34.3 | -- |
عدد الوظائف غير الزراعية الخاصة في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات عدد موظفي القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة لشهر مايو | 16.7عشرة آلاف | 12عشرة آلاف | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو17:00 | ![]() بيانات إجمالي عدد آبار النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع الذي ينتهي في 6 يونيو | 461فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | 563فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 6 يونيو | 99فم | -- | -- |
الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة في أبريل19:00 | ![]() بيانات ائتمان المستهلك الأمريكي لشهر أبريل تم نشرها | 101.72مليار دولار | 100مليار دولار | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل مبيعات الجملة في الولايات المتحدة لشهر أبريل14:00 | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات الجملة في الولايات المتحدة لشهر أبريل | 0.60% | -- | -- |
القيمة النهائية لمعدل مخزون الجملة في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() إصدار بيانات القيمة النهائية لمعدل تغيير مخزونات الجملة في الولايات المتحدة لشهر أبريل | -- | -- | -- |
مزايدة سندات الخزينة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 9 يونيو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 9 يونيو | 4.25% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزينة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 9 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() نتائج مزاد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 9 يونيو - بيانات مضاعفة العطاءات | 2.68 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 9 يونيو - معدل الفائدة الفائز | ![]() بيانات حدث معدل الفائدة لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 9 يونيو | 4.15% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 9 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() إطلاق بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزادات السندات الحكومية الأمريكية لأجل 6 أشهر حتى 9 يونيو | 3.13 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر مايو10:00 | ![]() إصدار بيانات مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر مايو | 95.8 | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة التجارية وفقًا لكتاب الأحمر الأمريكي للأسبوع المنتهي في 7 يونيو12:55 | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات التجزئة التجارية السنوي لكتاب الأحمر في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 7 يونيو. | 4.9% | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 10 يونيو15:30 | ![]() تاريخ نشر بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عام حتى 10 يونيو - بيانات معدل الفائدة الفائزة | 3.93% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام حتى 10 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام حتى 10 يونيو | 3.31 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 10 يونيو - معدل الفائدة الفائز | ![]() تم نشر بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 10 يونيو - بيانات معدل الفائدة | 4.23% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 10 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 6 أسابيع حتى 10 يونيو | 3.44 | -- | -- |
معدل الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام حتى 10 يونيو - نسبة تخصيص سعر الفائدة الفائز | ![]() إعلان بيانات نسبة تخصيص معدلات الفائدة الفائزة في مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل سنة حتى 10 يونيو | 20.1% | -- | -- |
توقعات متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لمدة عام في يونيو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)16:00 | ![]() بيانات توقعات متوسط سعر خام WTI الأمريكي لمدة عام في يونيو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | 41.12دولار/برميل | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في يونيو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2023 | ![]() توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في يونيو من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للعام الحالي | 1342مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في يونيو من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للسنة القادمة | ![]() توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في يونيو بواسطة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات حدث نشر البيانات لعام العام المقبل. | 1349مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقع متوسط سعر الغاز الطبيعي لعام واحد من EIA في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() توقعات بيانات متوسط سعر الغاز الطبيعي المستقبلي لمدة عام من EIA الأمريكية لشهر يونيو تم نشرها | 10.66دولار أمريكي/ألف قدم مكعب | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو من إدارة معلومات الطاقة للسنة الحالية | ![]() البيانات المتوقعة لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) تم نشرها. | 1049مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو من EIA للسنة القادمة | ![]() توقعات بيانات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو من إدارة معلومات الطاقة للعام المقبل | 1064مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 3 سنوات حتى 10 يونيو - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاث سنوات حتى 10 يونيو - معدل الفائدة بيانات الحدث | 3.82% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات حتى 10 يونيو - نسبة تخصيص معدل الفائدة | ![]() أمريكا حتى 10 يونيو بيانات حدث نسبة تخصيص معدل الفائدة المزاد على سندات الخزانة لمدة 3 سنوات | 23.89% | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات حتى 10 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() تم نشر بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات حتى 10 يونيو | 2.56 | -- | -- |
مخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 6 يونيو20:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | -330ملايين البراميل | -- | -- |
واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | -- | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو تم نشرها | -- | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو تم إعلانها | -- | -- | -- |
واردات المنتجات النفطية API الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() تقرير بيانات استيراد منتجات النفط من API للأسبوع المنتهي في 6 يونيو في الولايات المتحدة | -- | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() تم نشر بيانات إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | -- | -- | -- |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 6 يونيو | ![]() بيانات مخزون البنزين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو تم الإعلان عنها | 470ملايين البراميل | -- | -- |
مخزون زيت التكرير API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات مخزون النفط المكرر API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 6 يونيو | 76ملايين البراميل | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر مايو بدون تعديل موسمي12:30 | ![]() تم نشر بيانات معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) غير المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو. | 2.30% | -- | -- |
معدل CPI المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() تم نشر بيانات معدل التضخم الشهري المعدل موسمياً لشهر مايو في الولايات المتحدة | 0.20% | 0.20% | -- |
معدل التضخم الأساسي CPI المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() تم نشر بيانات معدل التضخم الأساسي المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | 0.20% | 0.30% | -- |
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو بدون تعديل موسميا | ![]() تم نشر بيانات معدل التضخم الأساسي السنوي في الولايات المتحدة لشهر مايو دون تعديل موسمي | 2.80% | 2.90% | -- |
مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) غير المعدلة موسمياً في الولايات المتحدة لشهر مايو | 320.795 | -- | -- |
معدل الدخل الفعلي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() تم إصدار بيانات معدل دخل الولايات المتحدة لشهر مايو | -0.1% | -- | -- |
مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 6 يونيو14:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع الذي ينتهي في 6 يونيو | -430.4مليون برميل | -- | -- |
مخزونات النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين ، أوكلاهوما من EIA للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | 57.6مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب المستمد من إنتاج النفط الخام لهيئة المعلومات الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() أصدرت بيانات طلبات إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 6 يونيو في الولايات المتحدة | 2036.9مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزونات البنزين الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات مخزون البنزين الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | 521.9مليون برميل | -- | -- |
مخزون المنتجات المكررة من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() بيانات مخزون النفط المكرر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو | 423مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب الممتد لإجمالي إنتاج البنزين للاستخدام في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 6 يونيو | ![]() إصدار بيانات الطلب الإجمالي على إنتاج البنزين للاستخدامات المخصصة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 6 يونيو وفقًا لتقرير EIA | 919.99مليون برميل/يوم | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 11 يونيو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() بيانات حدث معدل الفائدة لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 11 يونيو | 4.205% | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 11 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 11 يونيو - بيانات مضاعفة العطاءات | 3.13 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 11 يونيو - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى 11 يونيو - بيانات معدل الفائدة الفائزة | 4.34% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 11 يونيو - مضاعف العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى 11 يونيو - بيانات مضاعفة العطاءات | 2.6 | -- | -- |
معدل الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 11 يونيو - نسبة تخصيص العطاءات الفائزة | ![]() نشر بيانات نسبة تخصيص معدل الفائدة لعطاء سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى 11 يونيو | 92.86% | -- | -- |
ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر مايو18:00 | ![]() بيانات ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر مايو تم نشرها | 2584مليار دولار أمريكي | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 7 يونيو12:30 | ![]() بيانات عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 7 يونيو | -- | -- | -- |
معدل PPI السنوي في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() بيانات معدل PPI السنوي في الولايات المتحدة لشهر مايو | 2.40% | -- | -- |
معدل PPI لشهر مايو في الولايات المتحدة | ![]() أحداث بيانات معدل PPI لشهر مايو في الولايات المتحدة | -0.50% | -- | -- |
عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 31 مايو | ![]() إصدار بيانات عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الذي ينتهي في 31 مايو | -- | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر مايو | ![]() أحداث بيانات معدل التضخم الأساسي PPI في الولايات المتحدة لشهر مايو | 3.10% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مايو | ![]() إصدار بيانات معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لشهر مايو | -0.40% | -- | -- |
تخزين الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 يونيو14:30 | ![]() أحداث بيانات مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 6 يونيو | -- | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 12 يونيو15:30 | ![]() تم نشر بيانات حدث مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 12 يونيو - معدل الفائدة الفائز | -- | -- | -- |
المزاد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 12 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 12 يونيو - بيانات مضاعفة العطاءات | -- | -- | -- |
معدل الفائدة لمزادات السندات الحكومية الأمريكية لأجل 8 أسابيع حتى 12 يونيو | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 12 يونيو | -- | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 12 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() أحداث بيانات مضاعفة العطاء لمزادات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 12 يونيو | -- | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 12 يونيو - مضاعف العروض17:00 | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 12 يونيو | 2.31 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا حتى 12 يونيو - معدل الفائدة الفائز | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزادات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 12 يونيو | 4.819% | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 12 يونيو - نسبة تخصيص العطاءات | ![]() تم نشر بيانات نسبة تخصيص معدلات الفائدة في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 12 يونيو | 24.05% | -- | -- |
الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، حيازات البنوك المركزية الأجنبية للسندات الأمريكية20:30 | ![]() إصدار بيانات حيازة السندات الأمريكية من قبل البنوك المركزية الأجنبية للأسبوع المنتهي في 5 يونيو | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
توقعات التضخم لمدة عام في الولايات المتحدة لشهر يونيو14:00 | ![]() تاريخ نشر البيانات الأولية لتوقعات معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر يونيو | -- | -- | -- |
مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() تم إصدار بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأولي من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر يونيو | -- | -- | -- |
مؤشر الحالة الحالي لجامعة ميشيغان الأمريكية لشهر يونيو | ![]() صدور بيانات مؤشر الحالة الحالي من جامعة ميشيغان الأمريكية لشهر يونيو | -- | -- | -- |
مؤشر التوقعات الأولي من جامعة ميشيغان الأمريكية لشهر يونيو | ![]() إصدار بيانات مؤشر التوقعات الأولية لجامعة ميشيغان الأمريكية لشهر يونيو | -- | -- | -- |
التوقعات الأولية لمعدل التضخم في الولايات المتحدة لمدة خمس إلى عشر سنوات في يونيو | ![]() تم إصدار بيانات التوقعات الأولية لمعدل التضخم في الولايات المتحدة لمدة 5 إلى 10 سنوات في يونيو. | -- | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى أسبوع 13 يونيو17:00 | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع حتى 13 يونيو | -- | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 13 يونيو | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 13 يونيو | -- | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 13 يونيو | ![]() سيتم نشر بيانات إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 13 يونيو | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر التصنيع لاحتياطي نيويورك في يونيو12:30 | ![]() تم نشر بيانات مؤشر التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر يونيو في الولايات المتحدة | -9.2 | -- | -- |
مؤشر التوظيف الصناعي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر يونيو | ![]() صدور بيانات مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر يونيو في الولايات المتحدة | -5.1 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع في نيويورك الفيدرالية الأمريكية لشهر يونيو | ![]() أصدرت بيانات مؤشر طلبات التصنيع الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر يونيو في الولايات المتحدة | 7 | -- | -- |
مؤشر أسعار القطاع الصناعي في نيويورك الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو | ![]() تم نشر بيانات مؤشر أسعار القطاع الصناعي في نيويورك الفيدرالية الأمريكية لشهر يونيو | 22.9 | -- | -- |
معدل الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 16 يونيو15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 16 يونيو | -- | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 16 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 16 يونيو - بيانات مضاعفة العطاءات | -- | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 16 يونيو - معدل الفائدة الفائز | ![]() إصدار بيانات مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 16 يونيو - بيانات معدل الفائدة | -- | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 16 يونيو - نسبة العطاءات | ![]() الإعلان عن بيانات حدث مضاعفات العطاء لسندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 16 يونيو | -- | -- | -- |
منافسة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا حتى 16 يونيو - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 20 عامًا حتى 16 يونيو - بيانات معدل الفائدة الفائزة | 5.05% | -- | -- |
