币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 155,183,054 | 0.000258%/ 2.27% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,584 ≈ 4.81亿 USDT | 0.000487%/ 4.27% | 0.000536% /4.70% | 0.000590% /5.17% | |
![]() ETH | 16,340 ≈ 3,926.1万 USDT | 0.000341%/ 2.99% | 0.000371% /3.25% | 0.000408% /3.58% | |
![]() XRP | 19,513,140 ≈ 4,254.64万 USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,538,339 ≈ 3,278.05万 USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,156,653 ≈ 1,998.2万 USDT | 0.000908%/ 7.96% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,894 ≈ 1,485.95万 USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,177亿 ≈ 1,411.18万 USDT | 0.000315%/ 2.76% | 0.000422% /3.70% | 0.000464% /4.07% | |
![]() SHIB | 11,986亿 ≈ 1,400.75万 USDT | 0.000413%/ 3.62% | 0.000448% /3.93% | 0.000516% /4.53% | |
![]() KAS | 171,007,524 ≈ 1,291.87万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。