幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,098,783 | 0.000478%/ 4.19% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,520 ≈ 239.29M USDT | 0.000257%/ 2.26% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,238 ≈ 11.28M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,914,445 ≈ 42.19M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000614% /5.38% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,300,897 ≈ 33.93M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,908,210 ≈ 22.16M USDT | 0.000898%/ 7.87% | 0.001259% /11.03% | 0.001087% /9.53% | |
![]() SHIB | 1,019,081M ≈ 13.67M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 21,646 ≈ 13.01M USDT | 0.003851%/ 33.74% | 0.007047% /61.74% | 0.007752% /67.91% | |
![]() KAS | 135,294,131 ≈ 12.33M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000176% /1.55% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,513 ≈ 12.02M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000376% /3.30% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。