Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 288,485,763 | 0.001122%/ 9.83% | 0.001323% /11.59% | 0.001455% /12.75% | |
![]() BTC | 2,278 ≈ 235.51M USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000336% /2.95% | 0.000352% /3.09% | |
![]() ETH | 9,535 ≈ 24.56M USDT | 0.000243%/ 2.13% | 0.000342% /3.00% | 0.000293% /2.57% | |
![]() XRP | 18,640,302 ≈ 44.98M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000615% /5.39% | 0.000677% /5.94% | |
![]() DOGE | 199,440,273 ≈ 44.98M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,704,280 ≈ 22.86M USDT | 0.000991%/ 8.69% | 0.001392% /12.20% | 0.001205% /10.56% | |
![]() KAS | 147,361,007 ≈ 17.67M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,150,300M ≈ 17.1M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000323% /2.83% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,525 ≈ 14.3M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BNB | 20,619 ≈ 13.41M USDT | 0.002850%/ 24.97% | 0.005243% /45.93% | 0.005509% /48.26% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate.io's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.