

Edgeware (EDG) Price Live Chart
Der heutige Preis von Edgeware (EDG) beträgt $0.00002836, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $76.67K und somit hat Edgeware (EDG) eine Marktkapitalisierung von $197.17K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000006% verleiht. Der Preis von Edgeware (EDG) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.71% geändert.
EDG Price Data
- 24-Stunden-Volumen$76.67K
- Allzeithoch(ATH)$0.05634
- 24 Stunden hoch$0.00002843
- Allzeittief (ATL)$0.00002176
- 24-Stunden-Tief$0.00002813
EDG Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$197.17K
- Vollständig verwässert Bewertung$210.2K
- Marktkapitalisierung/FDV93.8%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
EDG Versorgung
- Umlaufende Versorgung6.95B EDG
- Gesamtes Angebot7.41B EDG
- Max. Supply7.41B EDG
Edgeware(EDG) is predicted to average $0.00002836 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000258 and the highest price $0.00003062. By 2035, Edgeware(EDG) price could reach to $0.0001318, offering a potential +225.00% return from today’s Edgeware price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000258 | $0.00003062 | $0.00002836 | -- |
2026 | $0.00002713 | $0.00003627 | $0.00002949 | +4.00% |
2027 | $0.00002104 | $0.00004768 | $0.00003288 | +15.00% |
2028 | $0.00002135 | $0.00004592 | $0.00004028 | +42.00% |
2029 | $0.00002672 | $0.0000556 | $0.0000431 | +51.00% |
2030 | $0.00004293 | $0.00005478 | $0.00004935 | +74.00% |
2031 | $0.00002811 | $0.00006925 | $0.00005207 | +83.00% |
2032 | $0.00004549 | $0.00007946 | $0.00006066 | +113.00% |
2033 | $0.00005114 | $0.00009318 | $0.00007006 | +147.00% |
2034 | $0.00004162 | $0.0001028 | $0.00008162 | +187.00% |
2035 | $0.0000581 | $0.0001318 | $0.00009223 | +225.00% |
Der Preis von Edgeware(EDG) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.71% und in den letzten 7Tagen um -18.88% verändert. Der Preis von Edgeware(EDG) betrug in den letzten 30 Tagen +7.63% und im letzten Jahr -91.25%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000001958 | -0.069% |
24H | +$0.0000001999 | +0.71% |
7D | -$0.0000066 | -18.88% |
30D | +$0.00000201 | +7.63% |
1Y | -$0.0002957 | -91.25% |
Edgeware (EDG) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Edgeware (EDG)
Explorer
edgeware.subscan.io
Website
edgeware.io
Edgeware (EDG) Investors



