

MetaMAFIA (MAF) Price Live Chart
Der heutige Preis von MetaMAFIA (MAF) beträgt $0.00008667, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $103.7K und somit hat MetaMAFIA (MAF) eine Marktkapitalisierung von $24.15K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000012% verleiht. Der Preis von MetaMAFIA (MAF) hat sich in den letzten 24 Stunden um +10.70% geändert.
MAF Price Data
- 24-Stunden-Volumen$103.7K
- Allzeithoch(ATH)$0.678
- 24 Stunden hoch$0.00008841
- Allzeittief (ATL)$0.00007534
- 24-Stunden-Tief$0.00007781
MAF Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$24.15K
- Vollständig verwässert Bewertung$43.33K
- Marktkapitalisierung/FDV55.74%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MAF Versorgung
- Umlaufende Versorgung278.71M MAF
- Gesamtes Angebot500M MAF
- Max. Supply500M MAF
MetaMAFIA(MAF) is predicted to average $0.00008664 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00005804 and the highest price $0.0001204. By 2035, MetaMAFIA(MAF) price could reach to $0.0002935, offering a potential +197.00% return from today’s MetaMAFIA price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005804 | $0.0001204 | $0.00008664 | -- |
2026 | $0.00007765 | $0.0001345 | $0.0001035 | +19.00% |
2027 | $0.00008929 | $0.0001238 | $0.000119 | +37.00% |
2028 | $0.00009715 | $0.0001335 | $0.0001214 | +40.00% |
2029 | $0.00006758 | $0.0001772 | $0.0001275 | +47.00% |
2030 | $0.000102 | $0.0001752 | $0.0001523 | +75.00% |
2031 | $0.0001474 | $0.0001916 | $0.0001638 | +89.00% |
2032 | $0.0001173 | $0.000231 | $0.0001777 | +105.00% |
2033 | $0.0001941 | $0.0002514 | $0.0002043 | +135.00% |
2034 | $0.0002073 | $0.0002871 | $0.0002279 | +162.00% |
2035 | $0.0001776 | $0.0002935 | $0.0002575 | +197.00% |
Der Preis von MetaMAFIA(MAF) hat sich in den letzten 24Stunden um +10.70% und in den letzten 7Tagen um -25.99% verändert. Der Preis von MetaMAFIA(MAF) betrug in den letzten 30 Tagen -31.65% und im letzten Jahr -99.88%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000001729 | +0.2% |
24H | +$0.000008377 | +10.70% |
7D | -$0.00003043 | -25.99% |
30D | -$0.00004013 | -31.65% |
1Y | -$0.07213 | -99.88% |
Über MetaMAFIA (MAF)
Contract

0x971796e...6e62db2f5
Explorer
kaiascan.io
Website
mafiproject.com