

NOOT (NOOT) Price Live Chart
Der heutige Preis von NOOT (NOOT) beträgt $0.0001973, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $84.44K und somit hat NOOT (NOOT) eine Marktkapitalisierung von $197.3K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000057% verleiht. Der Preis von NOOT (NOOT) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.91% geändert.
NOOT Price Data
- 24-Stunden-Volumen$84.44K
- Allzeithoch(ATH)$0.00522
- 24 Stunden hoch$0.0002138
- Allzeittief (ATL)$0.0001004
- 24-Stunden-Tief$0.000195
NOOT Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$197.3K
- Vollständig verwässert Bewertung$197.3K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
NOOT Versorgung
- Umlaufende Versorgung1B NOOT
- Gesamtes Angebot1B NOOT
- Max. Supply1B NOOT
NOOT(NOOT) is predicted to average $0.0001974 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001006 and the highest price $0.0002546. By 2035, NOOT(NOOT) price could reach to $0.0006289, offering a potential +206.00% return from today’s NOOT price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001006 | $0.0002546 | $0.0001974 | -- |
2026 | $0.0001898 | $0.0003345 | $0.000226 | +14.00% |
2027 | $0.0001905 | $0.0002942 | $0.0002802 | +42.00% |
2028 | $0.0001924 | $0.0003447 | $0.0002872 | +45.00% |
2029 | $0.0002275 | $0.0003697 | $0.000316 | +60.00% |
2030 | $0.0001748 | $0.0003771 | $0.0003428 | +73.00% |
2031 | $0.0002664 | $0.0004752 | $0.00036 | +82.00% |
2032 | $0.0003132 | $0.0005679 | $0.0004176 | +111.00% |
2033 | $0.0003449 | $0.0006701 | $0.0004927 | +149.00% |
2034 | $0.0003663 | $0.0006279 | $0.0005814 | +194.00% |
2035 | $0.0004716 | $0.0006289 | $0.0006047 | +206.00% |
Der Preis von NOOT(NOOT) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.91% und in den letzten 7Tagen um -16.04% verändert. Der Preis von NOOT(NOOT) betrug in den letzten 30 Tagen -9.49% und im letzten Jahr -89.05%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000001046 | -0.053% |
24H | -$0.00001018 | -4.91% |
7D | -$0.00003769 | -16.04% |
30D | -$0.00002068 | -9.49% |
1Y | -$0.001604 | -89.05% |
NOOT (NOOT) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über NOOT (NOOT)
Contract

NOOT
Explorer
mempool.space
Website
nootcoin.com