

Polka City (POLC) Price Live Chart
Der heutige Preis von Polka City (POLC) beträgt $0.002105, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $98.4K und somit hat Polka City (POLC) eine Marktkapitalisierung von $865.98K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00004% verleiht. Der Preis von Polka City (POLC) hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.31% geändert.
POLC Price Data
- 24-Stunden-Volumen$98.4K
- Allzeithoch(ATH)$2.83
- 24 Stunden hoch$0.002323
- Allzeittief (ATL)$0.001083
- 24-Stunden-Tief$0.002084
POLC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$865.98K
- Vollständig verwässert Bewertung$1.57M
- Marktkapitalisierung/FDV54.85%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
POLC Versorgung
- Umlaufende Versorgung411.39M POLC
- Gesamtes Angebot680M POLC
- Max. Supply750M POLC
Polka City(POLC) is predicted to average $0.002113 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001267 and the highest price $0.003148. By 2035, Polka City(POLC) price could reach to $0.009964, offering a potential +308.00% return from today’s Polka City price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001267 | $0.003148 | $0.002113 | -- |
2026 | $0.001525 | $0.003209 | $0.00263 | +24.00% |
2027 | $0.002394 | $0.003095 | $0.00292 | +38.00% |
2028 | $0.002616 | $0.003669 | $0.003007 | +42.00% |
2029 | $0.003038 | $0.00454 | $0.003338 | +58.00% |
2030 | $0.003703 | $0.005436 | $0.003939 | +87.00% |
2031 | $0.004219 | $0.006844 | $0.004687 | +122.00% |
2032 | $0.003632 | $0.008187 | $0.005766 | +173.00% |
2033 | $0.004674 | $0.00893 | $0.006977 | +231.00% |
2034 | $0.007715 | $0.009226 | $0.007953 | +277.00% |
2035 | $0.004552 | $0.009964 | $0.00859 | +308.00% |
Der Preis von Polka City(POLC) hat sich in den letzten 24Stunden um -5.31% und in den letzten 7Tagen um -15.29% verändert. Der Preis von Polka City(POLC) betrug in den letzten 30 Tagen -24.67% und im letzten Jahr -86.77%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00006599 | -3.04% |
24H | -$0.000118 | -5.31% |
7D | -$0.0003799 | -15.29% |
30D | -$0.0006893 | -24.67% |
1Y | -$0.0138 | -86.77% |
Polka City (POLC) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Polka City (POLC)
Contract

0x6ae9701...d79ce170a
Explorer
bscscan.com
Website
polkacity.io
Community