

poor guy (POGAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von poor guy (POGAI) beträgt $0.000009977, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $100.69K und somit hat poor guy (POGAI) eine Marktkapitalisierung von $997.7K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000028% verleiht. Der Preis von poor guy (POGAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.75% geändert.
POGAI Price Data
- 24-Stunden-Volumen$100.69K
- Allzeithoch(ATH)$0.001249
- 24 Stunden hoch$0.0000105
- Allzeittief (ATL)$0.00000478
- 24-Stunden-Tief$0.000009352
POGAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$997.7K
- Vollständig verwässert Bewertung$997.7K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
POGAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung100B POGAI
- Gesamtes Angebot100B POGAI
- Max. Supply100B POGAI
poor guy(POGAI) is predicted to average $0.000009912 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000009019 and the highest price $0.00001318. By 2035, poor guy(POGAI) price could reach to $0.00004342, offering a potential +194.00% return from today’s poor guy price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000009019 | $0.00001318 | $0.000009912 | -- |
2026 | $0.0000105 | $0.00001558 | $0.00001154 | +15.00% |
2027 | $0.000008276 | $0.00001967 | $0.00001356 | +35.00% |
2028 | $0.00001229 | $0.00002061 | $0.00001662 | +66.00% |
2029 | $0.00001414 | $0.00002047 | $0.00001861 | +86.00% |
2030 | $0.00001368 | $0.00002345 | $0.00001954 | +95.00% |
2031 | $0.00001892 | $0.00002945 | $0.0000215 | +115.00% |
2032 | $0.00001961 | $0.000027 | $0.00002547 | +155.00% |
2033 | $0.00002493 | $0.00002991 | $0.00002624 | +163.00% |
2034 | $0.00001937 | $0.0000306 | $0.00002808 | +181.00% |
2035 | $0.00002552 | $0.00004342 | $0.00002934 | +194.00% |
Der Preis von poor guy(POGAI) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.75% und in den letzten 7Tagen um -0.44% verändert. Der Preis von poor guy(POGAI) betrug in den letzten 30 Tagen +7.66% und im letzten Jahr -82.58%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000001096 | +0.11% |
24H | -$0.0000001777 | -1.75% |
7D | -$0.00000004409 | -0.44% |
30D | +$0.0000007098 | +7.66% |
1Y | -$0.00004729 | -82.58% |
Über poor guy (POGAI)
Contract

0x6fd58f5...157002407
Explorer
arbiscan.io
Website
pogai.org