Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Number-Coins beträgt $3.13T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.98% verändert; das Handelsvolumen der Number-Coins beträgt $18.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind Number Kryptowährungen in der 30-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2429 | -1.42% | $851.80K | $338.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6656 | -2.87% | $451.26K | $84.00M | HandelEinzelheiten | ||
$5.45 | -7.63% | $73.05K | $2.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04514 | -5.44% | $80.82K | $813.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.7574 | -0.81% | $65.51K | $162.53K | HandelEinzelheiten | ||
$3,507.10 | -3.79% | $224.96K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.05217 | -3.93% | $11.44 | $5.61M | Einzelheiten | ||
$63,792.00 | +3.29% | $1.01K | $2.67M | Einzelheiten | ||
$0.237 | -3.75% | $366.04 | $2.56M | Einzelheiten | ||
$0.0017 | -2.47% | $2.89K | $358.00K | Einzelheiten | ||
$0.1245 | -- | -- | $354.31K | Einzelheiten | ||
$0.06843 | -5.14% | $40.96 | $340.44K | Einzelheiten | ||
$0.00009981 | -0.045% | $0.01466 | $54.45K | Einzelheiten | ||
$0.0006586 | -0.12% | $27.33 | $51.09K | Einzelheiten | ||
$0.001918 | -1.54% | $1.73 | $43.31K | Einzelheiten | ||
$0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | Einzelheiten | ||
$0.00003072 | +0.0018% | $1.90 | $27.50K | Einzelheiten | ||
$0.0008511 | -0.22% | $35.65 | $10.64K | Einzelheiten | ||
$0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | Einzelheiten | ||
$0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%