Precio en CurveCRV
$0.7155
+3.58%¿Cómo te sientes con respecto a Curve(CRV) hoy?
Finanzas
APR
0.27%Tipo
Actual
APR
36.69%+399.54%Tipo
Plazo fijo
Acerca de Curve ( CRV )
Futuros
0xd533a94...ba034cd52
Exploradores
etherscan.io
Sitio web
curve.fi
Comunidad
Curve (CRV) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Curve (CRV)
Curve precio de hoy es $0.7155 con un volumen de operaciones de 24 horas de $5.50My, como tal, Curve tiene una capitalización de mercado de $961.32M, lo que le da un dominio del mercado de 0.046%. El precio de Curve se movió +3.58% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +$0.0004291 | +0.06% |
24H | +$0.02519 | +3.65% |
7D | -$0.04673 | -6.13% |
30D | +$0.1079 | +17.77% |
1Y | +$0.292 | +68.97% |
Indicadores de credibilidad
Exchanges de CRV populares
U CRV cambiar a USD | $0.71 USD |
E CRV cambiar a EUR | €0.64 EUR |
I CRV cambiar a INR | ₹59.62 INR |
I CRV cambiar a IDR | Rp10825.12 IDR |
C CRV cambiar a CAD | $0.97 CAD |
G CRV cambiar a GBP | £0.54 GBP |
T CRV cambiar a THB | ฿23.54 THB |
R CRV cambiar a RUB | ₽65.94 RUB |
B CRV cambiar a BRL | R$3.88 BRL |
A CRV cambiar a AED | د.إ2.62 AED |
T CRV cambiar a TRY | ₺24.36 TRY |
C CRV cambiar a CNY | ¥5.03 CNY |
J CRV cambiar a JPY | ¥102.76 JPY |
H CRV cambiar a HKD | $5.56 HKD |
Miembros del equipo
Inversores
Noticias
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
--
Próximo desbloqueo
--
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Comunidad | 57.04% | 57.04% | 0% |
equipo central | 26.40% | 0.15% | 26.25% |
Usuarios tempranos | 5.00% | 0% | 5.00% |
Reserva | 5.00% | 0% | 5.00% |
Inversores | 3.56% | 0.02% | 3.54% |
Empleados | 3.00% | 0% | 3.00% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Comunidad CRV 1.72B 57.04% | 1.72B 0% | 0 | -- | -- | CRV 0 CRV 1.72B |
equipo central CRV 799.92M 26.40% | 799.92M 0.068% | 0 | -- | CRV 795.25M CRV 4.67M Aug 12, 2020 Aug 12, 2024 | |
Reserva CRV 151.50M 5.00% | 151.50M 100% | 0 | -- | CRV 151.50M CRV 0 Aug 12, 2020 Aug 12, 2020 | |
Usuarios tempranos CRV 151.50M 5.00% | 151.50M 0.273% | 0 | -- | CRV 151.37M CRV 124.23K Aug 12, 2020 Aug 12, 2021 | |
Inversores CRV 107.86M 3.56% | 107.86M 0.068% | 0 | -- | CRV 107.23M CRV 629.95K Aug 12, 2020 Aug 12, 2024 | |
Empleados CRV 90.90M 3.00% | 90.90M 0.137% | 0 | -- | CRV 91.03M CRV 0 Aug 12, 2020 Aug 12, 2022 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
31.29M
Flujo de salida ($)
24.01M
Órdenes medianas
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
177.17K
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x5f3b...94e2a2 | 879.56M | 38.90% |
0xf977...41acec | 122.60M | 5.42% |
0x5a52...70efcb | 118.00M | 5.21% |
0x611f...dfb09d | 44.60M | 1.97% |
0xf89d...5eaa40 | 32.78M | 1.45% |
Otros | 1.06B | 47.05% |