Le marché de la Crypto a encore surmonté une vague de baisse ressentie cette semaine, notamment sur le Bitcoin et les altcoins.
Les droits de douane et les inquiétudes concernant l'inflation que Donald Trump souhaitait mettre en œuvre étaient l'une des principales raisons de la baisse. Vous pouvez consulter les développements économiques les plus importants attendus dans la nouvelle semaine et les événements altcoin dans notre calendrier ci-dessous :
La nouvelle semaine verra également l'ouverture de nombreux verrouillages de jetons sur plusieurs altcoins. Voici le calendrier d'ouverture des verrouillages de jetons que nous avons préparé spécialement pour vous sur Bitcoinsistemi.com.
(Toutes les heures sont indiquées en UTC+3, heure de la Turquie)
31 mars 2025
03:00 | MANTRA (OM) | $1.48M (Valeur de Marché %0.02)
03:00 | Histoire (IP) | $1.02M (La valeur marchande est de %0.08)
03:00 | Optimism (OP) | 23,93 M $ (La capitalisation boursière est de 1,99 %)
03:00 | Monde (WLD) | 3,87 M$ (La valeur de marché est de 0,41 %)
03:00 | Berachain (BERA) | $1.17M (La valeur de marché de %0.15)
03:00 | Echelon Prime (PRIME) | 2,50 M$ (La valeur de marché est de 1,34 %)
09:00 | AltLayer (ALT) | 7,91 M$ (La valeur de marché est de 7,93 %)
18:00 | Jito (JTO) | 1,18M (La valeur totale du marché est de 0,17 %)
21:00 | Celestia (TIA) | $3.26M (La valeur de marché est de %0.17 )
1er avril 2025
03:00 | Mythos (MYTH) | 2,96 M$ (La valeur de marché est de 2,24 %)
03:00 | Sui (SUI) | 148,93 M$ (La valeur de marché est de %2,03 )
03:00 | Zetachain (SUI) | 12,90 M$ (La valeur de marché est de 6,05 %)
11:00 | EigenLayer (EIGEN) | 1,02M $ %0,47 de la valeur de marché(
17:00 | Hooked Protocol )HOOK( | 1,09 M $ )La valeur de marché est de 3,71 %(
18:00 | dYdX )DYDX( | 5,31 M $ )La capitalisation de marché est de 1,10 %(
2 avril 2025
03:00 | Orbler )ORBR( | $3.40M )La valeur de marché est de 3,12 %(
11:00 | Ethena )ENA( | 34,56 M$ )La valeur de marché de %1,78 (
3 avril 2025
03:00 | Tribe )TRIBE( | 13,16M )La valeur du marché est de 8,57%(
03:00 | Hivemapper )HONEY( | $3.05M )La valeur de marché est de 2,01 %(
03:00 | Neutron )NTRN( | 1,35M $ )La valeur de marché est de 3,11 %(
14:00 | Wormhole )W( | 115,86M $ )La valeur de marché de %47,41 de (
5 avril 2025
03:00 | XION)XION( | 2,18M $ )La capitalisation boursière est de 6,59 %(
09:00 | Gravity )G( | 2,71 M$ )La valeur du marché est de 2,49 %(
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Attention : Il y aura des déblocages de TOKEN importants sur 22 altcoins cette nouvelle semaine ! Voici la liste jour par jour, heure par heure.
Le marché de la Crypto a encore surmonté une vague de baisse ressentie cette semaine, notamment sur le Bitcoin et les altcoins.
Les droits de douane et les inquiétudes concernant l'inflation que Donald Trump souhaitait mettre en œuvre étaient l'une des principales raisons de la baisse. Vous pouvez consulter les développements économiques les plus importants attendus dans la nouvelle semaine et les événements altcoin dans notre calendrier ci-dessous :
La nouvelle semaine verra également l'ouverture de nombreux verrouillages de jetons sur plusieurs altcoins. Voici le calendrier d'ouverture des verrouillages de jetons que nous avons préparé spécialement pour vous sur Bitcoinsistemi.com.
(Toutes les heures sont indiquées en UTC+3, heure de la Turquie)
31 mars 2025
03:00 | MANTRA (OM) | $1.48M (Valeur de Marché %0.02)
03:00 | Histoire (IP) | $1.02M (La valeur marchande est de %0.08)
03:00 | Optimism (OP) | 23,93 M $ (La capitalisation boursière est de 1,99 %)
03:00 | Monde (WLD) | 3,87 M$ (La valeur de marché est de 0,41 %)
03:00 | Berachain (BERA) | $1.17M (La valeur de marché de %0.15)
03:00 | Echelon Prime (PRIME) | 2,50 M$ (La valeur de marché est de 1,34 %)
09:00 | AltLayer (ALT) | 7,91 M$ (La valeur de marché est de 7,93 %)
18:00 | Jito (JTO) | 1,18M (La valeur totale du marché est de 0,17 %)
21:00 | Celestia (TIA) | $3.26M (La valeur de marché est de %0.17 )
1er avril 2025
03:00 | Mythos (MYTH) | 2,96 M$ (La valeur de marché est de 2,24 %)
03:00 | Sui (SUI) | 148,93 M$ (La valeur de marché est de %2,03 )
03:00 | Zetachain (SUI) | 12,90 M$ (La valeur de marché est de 6,05 %)
11:00 | EigenLayer (EIGEN) | 1,02M $ %0,47 de la valeur de marché(
17:00 | Hooked Protocol )HOOK( | 1,09 M $ )La valeur de marché est de 3,71 %(
18:00 | dYdX )DYDX( | 5,31 M $ )La capitalisation de marché est de 1,10 %(
2 avril 2025
03:00 | Orbler )ORBR( | $3.40M )La valeur de marché est de 3,12 %(
11:00 | Ethena )ENA( | 34,56 M$ )La valeur de marché de %1,78 (
3 avril 2025
03:00 | Tribe )TRIBE( | 13,16M )La valeur du marché est de 8,57%(
03:00 | Hivemapper )HONEY( | $3.05M )La valeur de marché est de 2,01 %(
03:00 | Neutron )NTRN( | 1,35M $ )La valeur de marché est de 3,11 %(
14:00 | Wormhole )W( | 115,86M $ )La valeur de marché de %47,41 de (
5 avril 2025
03:00 | XION )XION( | 2,18M $ )La capitalisation boursière est de 6,59 %(
09:00 | Gravity )G( | 2,71 M$ )La valeur du marché est de 2,49 %(