

Graphique du Cours Buying.com(BUY) en Direct
Le cours de Buying.com(BUY) aujourd'hui est de €0.001877, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.5K et ainsi Buying.com(BUY) a une capitalisation boursière de €1.22M, lui donnant une domination de marché de 0.00006%.
Données de Cours de BUY
- Volume sur 24H€84.5K
- Plus haut historique (ATH)€0.09401
- Plus haut en 24H€0.001906
- Plus bas historique(ATL)€0.0000000001259
- Plus bas en 24H€0.001837
Infos sur Marketcap BUY
- Market Cap€1.22M
- Valorisation après dilution€1.87M
- Capitalisation boursière/FDV65.41%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BUY
- Offre en circulation654.08M BUY
- Offre totale986.8M BUY
- Offre Maximale1B BUY
Il est prévu que Buying.com(BUY) atteigne en moyenne €0.001866 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001437 et le cours maximum de €0.002725. D'ici 2035, le cours de Buying.com(BUY) pourrait atteindre €0.01147, offrant un potentiel de rendement de +324.00% par rapport au cours de Buying.com aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001437 | €0.002725 | €0.001866 | -- |
2026 | €0.002204 | €0.003237 | €0.002296 | +22.00% |
2027 | €0.002462 | €0.003652 | €0.002766 | +47.00% |
2028 | €0.00292 | €0.003979 | €0.003209 | +70.00% |
2029 | €0.003163 | €0.003954 | €0.003594 | +91.00% |
2030 | €0.002264 | €0.004944 | €0.003774 | +101.00% |
2031 | €0.003879 | €0.005798 | €0.004359 | +132.00% |
2032 | €0.00264 | €0.006856 | €0.005078 | +170.00% |
2033 | €0.00543 | €0.007041 | €0.005967 | +217.00% |
2034 | €0.005203 | €0.009431 | €0.006504 | +246.00% |
2035 | €0.005418 | €0.01147 | €0.007968 | +324.00% |
Le cours de Buying.com(BUY) a évolué de -0.8% au cours des dernières 24 heures, et de +6.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Buying.com(BUY) est de -2.37% au cours des 30 derniers jours, et de -92.85% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001323 | +0.71% |
24H | -€0.00001514 | -0.8% |
7D | +€0.0001168 | +6.64% |
30D | -€0.00004557 | -2.37% |
1Y | -€0.02437 | -92.85% |
Indicateurs de Crédibilité Buying.com(BUY)
À propos de Buying.com (BUY)
Contrat

137020565
Explorateurs
algoexplorer.io
Site web
buying.com
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Buying.com (BUY)
