

Graphique du Cours Govi(GOVI) en Direct
Le cours de Govi(GOVI) aujourd'hui est de €0.0132, avec un volume de trading sur 24 heures de €72.46K et ainsi Govi(GOVI) a une capitalisation boursière de €203.93K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de GOVI
- Volume sur 24H€72.46K
- Plus haut historique (ATH)€6.76
- Plus haut en 24H€0.01322
- Plus bas historique(ATL)€0.01211
- Plus bas en 24H€0.01271
Infos sur Marketcap GOVI
- Market Cap€203.93K
- Valorisation après dilution€422.67K
- Capitalisation boursière/FDV48.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GOVI
- Offre en circulation15.43M GOVI
- Offre totale32M GOVI
- Offre Maximale32M GOVI
Il est prévu que Govi(GOVI) atteigne en moyenne €0.0132 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01215 et le cours maximum de €0.01783. D'ici 2035, le cours de Govi(GOVI) pourrait atteindre €0.05719, offrant un potentiel de rendement de +233.00% par rapport au cours de Govi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01215 | €0.01783 | €0.0132 | -- |
2026 | €0.008225 | €0.02172 | €0.01552 | +17.00% |
2027 | €0.01508 | €0.02402 | €0.01862 | +41.00% |
2028 | €0.01258 | €0.02388 | €0.02132 | +61.00% |
2029 | €0.01627 | €0.02802 | €0.0226 | +71.00% |
2030 | €0.02227 | €0.02632 | €0.02531 | +91.00% |
2031 | €0.0191 | €0.03486 | €0.02582 | +95.00% |
2032 | €0.02245 | €0.04247 | €0.03034 | +129.00% |
2033 | €0.03204 | €0.0466 | €0.03641 | +175.00% |
2034 | €0.02905 | €0.04648 | €0.0415 | +214.00% |
2035 | €0.02639 | €0.05719 | €0.04399 | +233.00% |
Le cours de Govi(GOVI) a évolué de +0.46% au cours des dernières 24 heures, et de -28.53% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Govi(GOVI) est de -16.27% au cours des 30 derniers jours, et de -93.17% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001719 | -0.13% |
24H | +€0.00006048 | +0.46% |
7D | -€0.005272 | -28.53% |
30D | -€0.002566 | -16.27% |
1Y | -€0.1801 | -93.17% |
Indicateurs de Crédibilité Govi(GOVI)
À propos de Govi (GOVI)
Contrat

0xeeaa40b...5316c6107
Explorateurs
etherscan.io
Site web
cvi.finance
Communauté