

Graphique du Cours Govi(GOVI) en Direct
Le cours de Govi(GOVI) aujourd'hui est de €0.0132, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.6K et ainsi Govi(GOVI) a une capitalisation boursière de €203.91K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de GOVI
- Volume sur 24H€76.6K
- Plus haut historique (ATH)€6.76
- Plus haut en 24H€0.01322
- Plus bas historique(ATL)€0.01211
- Plus bas en 24H€0.01271
Infos sur Marketcap GOVI
- Market Cap€203.91K
- Valorisation après dilution€422.63K
- Capitalisation boursière/FDV48.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GOVI
- Offre en circulation15.43M GOVI
- Offre totale32M GOVI
- Offre Maximale32M GOVI
Il est prévu que Govi(GOVI) atteigne en moyenne €0.0132 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009377 et le cours maximum de €0.01677. D'ici 2035, le cours de Govi(GOVI) pourrait atteindre €0.06756, offrant un potentiel de rendement de +257.00% par rapport au cours de Govi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009377 | €0.01677 | €0.0132 | -- |
2026 | €0.01064 | €0.01888 | €0.01499 | +13.00% |
2027 | €0.01643 | €0.02303 | €0.01693 | +28.00% |
2028 | €0.01179 | €0.02538 | €0.01998 | +51.00% |
2029 | €0.01225 | €0.03153 | €0.02268 | +71.00% |
2030 | €0.01599 | €0.03442 | €0.02711 | +105.00% |
2031 | €0.02276 | €0.0443 | €0.03076 | +132.00% |
2032 | €0.02627 | €0.04504 | €0.03753 | +184.00% |
2033 | €0.02188 | €0.04913 | €0.04129 | +212.00% |
2034 | €0.03979 | €0.04928 | €0.04521 | +242.00% |
2035 | €0.04536 | €0.06756 | €0.04725 | +257.00% |
Le cours de Govi(GOVI) a évolué de +0.6% au cours des dernières 24 heures, et de -27.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Govi(GOVI) est de -16.28% au cours des 30 derniers jours, et de -93.17% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001719 | -0.13% |
24H | +€0.00007877 | +0.6% |
7D | -€0.005125 | -27.96% |
30D | -€0.002568 | -16.28% |
1Y | -€0.1801 | -93.17% |
Indicateurs de Crédibilité Govi(GOVI)
À propos de Govi (GOVI)
Contrat

0xeeaa40b...5316c6107
Explorateurs
etherscan.io
Site web
cvi.finance
Communauté