

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00007646, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.59K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €5.56K, lui donnant une domination de marché de 0.0000025%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€82.59K
- Plus haut historique (ATH)€0.3787
- Plus haut en 24H€0.00007655
- Plus bas historique(ATL)€0.000008912
- Plus bas en 24H€0.00007052
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€5.56K
- Valorisation après dilution€76.46K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00007648 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004206 et le cours maximum de €0.00007877. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0003167, offrant un potentiel de rendement de +187.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004206 | €0.00007877 | €0.00007648 | -- |
2026 | €0.00006753 | €0.0001047 | €0.00007762 | +1.00% |
2027 | €0.00007753 | €0.00009851 | €0.00009121 | +19.00% |
2028 | €0.00008253 | €0.0001223 | €0.00009486 | +24.00% |
2029 | €0.00009666 | €0.0001281 | €0.0001086 | +42.00% |
2030 | €0.00008997 | €0.0001432 | €0.0001183 | +54.00% |
2031 | €0.00008503 | €0.0001596 | €0.0001308 | +71.00% |
2032 | €0.0001103 | €0.000212 | €0.0001452 | +89.00% |
2033 | €0.0001286 | €0.0002464 | €0.0001786 | +133.00% |
2034 | €0.0001105 | €0.0002274 | €0.0002125 | +177.00% |
2035 | €0.0001143 | €0.0003167 | €0.0002199 | +187.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +2.16% au cours des dernières 24 heures, et de -8.40% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -26.11% au cours des 30 derniers jours, et de -88.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001529 | -0.02% |
24H | +€0.000001616 | +2.16% |
7D | -€0.000007011 | -8.40% |
30D | -€0.00002701 | -26.11% |
1Y | -€0.0005821 | -88.39% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io