

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.02476, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.12K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €438.74K, lui donnant une domination de marché de 0.000034%.
Données de Cours de FEAR
- Volume sur 24H€86.12K
- Plus haut historique (ATH)€3.41
- Plus haut en 24H€0.02919
- Plus bas historique(ATL)€0.02265
- Plus bas en 24H€0.02472
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€438.74K
- Valorisation après dilution€1.6M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.02487 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01716 et le cours maximum de €0.03681. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.1299, offrant un potentiel de rendement de +368.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01716 | €0.03681 | €0.02487 | -- |
2026 | €0.02282 | €0.03978 | €0.03084 | +24.00% |
2027 | €0.02507 | €0.04979 | €0.03531 | +42.00% |
2028 | €0.02851 | €0.06212 | €0.04255 | +71.00% |
2029 | €0.04187 | €0.07222 | €0.05233 | +111.00% |
2030 | €0.04173 | €0.07972 | €0.06228 | +151.00% |
2031 | €0.05822 | €0.09088 | €0.071 | +186.00% |
2032 | €0.04937 | €0.1027 | €0.08094 | +226.00% |
2033 | €0.0689 | €0.1322 | €0.09187 | +270.00% |
2034 | €0.0919 | €0.1199 | €0.112 | +352.00% |
2035 | €0.06032 | €0.1299 | €0.116 | +368.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de -4.32% au cours des dernières 24 heures, et de -14.61% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -13.81% au cours des 30 derniers jours, et de -72.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000171 | -0.069% |
24H | -€0.001118 | -4.32% |
7D | -€0.004237 | -14.61% |
30D | -€0.003968 | -13.81% |
1Y | -€0.06591 | -72.69% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté