

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.000177, avec un volume de trading sur 24 heures de €63.33K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €170.73K, lui donnant une domination de marché de 0.000017%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€63.33K
- Plus haut historique (ATH)€0.004849
- Plus haut en 24H€0.0002009
- Plus bas historique(ATL)€0.000177
- Plus bas en 24H€0.000177
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€170.73K
- Valorisation après dilution€531.15K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001794 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001614 et le cours maximum de €0.0002099. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.0007602, offrant un potentiel de rendement de +283.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001614 | €0.0002099 | €0.0001794 | +1.00% |
2026 | €0.0001031 | €0.0002667 | €0.0001946 | +9.00% |
2027 | €0.0002168 | €0.000256 | €0.0002307 | +30.00% |
2028 | €0.0002263 | €0.000331 | €0.0002433 | +37.00% |
2029 | €0.0002125 | €0.0004135 | €0.0002871 | +62.00% |
2030 | €0.0002452 | €0.0004134 | €0.0003503 | +97.00% |
2031 | €0.0003246 | €0.0005537 | €0.0003819 | +115.00% |
2032 | €0.0002432 | €0.0004912 | €0.0004678 | +164.00% |
2033 | €0.000422 | €0.0006377 | €0.0004795 | +170.00% |
2034 | €0.0005083 | €0.0007988 | €0.0005586 | +215.00% |
2035 | €0.0003733 | €0.0007602 | €0.0006787 | +283.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de -6.16% au cours des dernières 24 heures, et de -16.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -25.33% au cours des 30 derniers jours, et de -99.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003548 | -0.2% |
24H | -€0.00001162 | -6.16% |
7D | -€0.00003598 | -16.89% |
30D | -€0.00006006 | -25.33% |
1Y | -€0.03088 | -99.43% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes