

Graphique du Cours Medieus(MDUS) en Direct
Le cours de Medieus(MDUS) aujourd'hui est de €0.0003509, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.19K et ainsi Medieus(MDUS) a une capitalisation boursière de €624.11K, lui donnant une domination de marché de 0.000046%.
Données de Cours de MDUS
- Volume sur 24H€78.19K
- Plus haut historique (ATH)€0.2094
- Plus haut en 24H€0.0003748
- Plus bas historique(ATL)€0.00007051
- Plus bas en 24H€0.0003112
Infos sur Marketcap MDUS
- Market Cap€624.11K
- Valorisation après dilution€1.4M
- Capitalisation boursière/FDV44.46%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MDUS
- Offre en circulation1.77B MDUS
- Offre totale4B MDUS
- Offre Maximale4B MDUS
Il est prévu que Medieus(MDUS) atteigne en moyenne €0.0003508 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002946 et le cours maximum de €0.0004174. D'ici 2035, le cours de Medieus(MDUS) pourrait atteindre €0.00123, offrant un potentiel de rendement de +218.00% par rapport au cours de Medieus aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002946 | €0.0004174 | €0.0003508 | -- |
2026 | €0.0003111 | €0.0005416 | €0.0003841 | +9.00% |
2027 | €0.0002638 | €0.0005554 | €0.0004629 | +31.00% |
2028 | €0.0004735 | €0.0006313 | €0.0005091 | +45.00% |
2029 | €0.0005246 | €0.0006672 | €0.0005702 | +62.00% |
2030 | €0.0003712 | €0.000662 | €0.0006187 | +76.00% |
2031 | €0.0005059 | €0.0008261 | €0.0006404 | +82.00% |
2032 | €0.0004179 | €0.0009752 | €0.0007332 | +108.00% |
2033 | €0.0005296 | €0.001025 | €0.0008542 | +143.00% |
2034 | €0.0005262 | €0.001296 | €0.0009397 | +167.00% |
2035 | €0.0006262 | €0.00123 | €0.001118 | +218.00% |
Le cours de Medieus(MDUS) a évolué de -6.15% au cours des dernières 24 heures, et de -12.85% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Medieus(MDUS) est de +1.32% au cours des 30 derniers jours, et de -99.02% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001052 | +0.03% |
24H | -€0.00002299 | -6.15% |
7D | -€0.00005174 | -12.85% |
30D | +€0.000004571 | +1.32% |
1Y | -€0.03545 | -99.02% |
Indicateurs de Crédibilité Medieus(MDUS)
À propos de Medieus (MDUS)
Contrat

0xab9cb20...3ad636b3c
Explorateurs
polygonscan.com
Site web
medieus.io