

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007229, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.77K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.58K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€70.77K
- Plus haut historique (ATH)€0.2362
- Plus haut en 24H€0.00007235
- Plus bas historique(ATL)€0.00001561
- Plus bas en 24H€0.00007228
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.58K
- Valorisation après dilution€72.29K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007234 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000528 et le cours maximum de €0.00008029. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0002601, offrant un potentiel de rendement de +151.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000528 | €0.00008029 | €0.00007234 | -- |
2026 | €0.00005876 | €0.00009234 | €0.00007632 | +5.00% |
2027 | €0.00004385 | €0.00009529 | €0.00008433 | +16.00% |
2028 | €0.00007814 | €0.0001239 | €0.00008981 | +24.00% |
2029 | €0.00009084 | €0.0001218 | €0.0001068 | +47.00% |
2030 | €0.00006518 | €0.0001246 | €0.0001143 | +58.00% |
2031 | €0.0001123 | €0.000178 | €0.0001195 | +65.00% |
2032 | €0.00008034 | €0.00018 | €0.0001487 | +105.00% |
2033 | €0.0001413 | €0.0001709 | €0.0001644 | +127.00% |
2034 | €0.000119 | €0.0001962 | €0.0001677 | +131.00% |
2035 | €0.0001 | €0.0002601 | €0.0001819 | +151.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de +0.03% au cours des dernières 24 heures, et de -5.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +8.08% au cours des 30 derniers jours, et de -48.40% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000003616 | -0.05% |
24H | +€0.00000002168 | +0.03% |
7D | -€0.000004386 | -5.72% |
30D | +€0.000005404 | +8.08% |
1Y | -€0.00006781 | -48.40% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







