

Graphique du Cours SocialGrowAI(GROWAI) en Direct
Le cours de SocialGrowAI(GROWAI) aujourd'hui est de €0.00143, avec un volume de trading sur 24 heures de €71.78K et ainsi SocialGrowAI(GROWAI) a une capitalisation boursière de €257.42K, lui donnant une domination de marché de 0.000047%.
Données de Cours de GROWAI
- Volume sur 24H€71.78K
- Plus haut historique (ATH)€0.02997
- Plus haut en 24H€0.001444
- Plus bas historique(ATL)€0.001067
- Plus bas en 24H€0.001402
Infos sur Marketcap GROWAI
- Market Cap€257.42K
- Valorisation après dilution€1.43M
- Capitalisation boursière/FDV18%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GROWAI
- Offre en circulation180M GROWAI
- Offre totale1B GROWAI
- Offre Maximale1B GROWAI
Il est prévu que SocialGrowAI(GROWAI) atteigne en moyenne €0.00143 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001301 et le cours maximum de €0.001959. D'ici 2035, le cours de SocialGrowAI(GROWAI) pourrait atteindre €0.006468, offrant un potentiel de rendement de +232.00% par rapport au cours de SocialGrowAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001301 | €0.001959 | €0.00143 | -- |
2026 | €0.001067 | €0.002118 | €0.001694 | +18.00% |
2027 | €0.001468 | €0.002306 | €0.001906 | +33.00% |
2028 | €0.001306 | €0.002801 | €0.002106 | +47.00% |
2029 | €0.001595 | €0.003411 | €0.002454 | +71.00% |
2030 | €0.001671 | €0.003402 | €0.002932 | +105.00% |
2031 | €0.002185 | €0.003959 | €0.003167 | +121.00% |
2032 | €0.003456 | €0.004632 | €0.003563 | +149.00% |
2033 | €0.002622 | €0.004876 | €0.004098 | +186.00% |
2034 | €0.004128 | €0.005025 | €0.004487 | +213.00% |
2035 | €0.004328 | €0.006468 | €0.004756 | +232.00% |
Le cours de SocialGrowAI(GROWAI) a évolué de -0.91% au cours des dernières 24 heures, et de -6.15% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SocialGrowAI(GROWAI) est de +11.93% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008575 | +0.06% |
24H | -€0.00001313 | -0.91% |
7D | -€0.00009371 | -6.15% |
30D | +€0.0001524 | +11.93% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité SocialGrowAI(GROWAI)
À propos de SocialGrowAI (GROWAI)
Contrat

0x1c9b158...7cac72b3a
Explorateurs
etherscan.io
Site web
socialgrowai.io
Communauté
Étiquettes