Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.19% | €3.31M | €1.73B | TraderDétails | ||
€99,129.54 | -1.17% | €1.09B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,054.08 | -3.30% | €1.26B | €368.65B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.33% | €48.36M | €152.04B | TraderDétails | ||
€0.8714 | +0.0076% | €78.50B | €142.82B | AcheterDétails | ||
€659.22 | -1.53% | €14.97M | €91.82B | TraderDétails | ||
€143.27 | -2.29% | €63.37M | €77.12B | TraderDétails | ||
€0.8714 | +0.02% | €16.02M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003703 | +0.37% | €198.14K | €33.33B | TraderDétails | ||
€3,052.57 | -3.29% | €276.43K | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.2846 | -0.27% | €16.22M | €26.96B | TraderDétails | ||
€0.174 | -2.98% | €40.86M | €26.16B | TraderDétails | ||
€0.6232 | -1.17% | €13.00M | €22.54B | TraderDétails | ||
€141.58 | -2.43% | €1.24M | €15.33B | TraderDétails | ||
€99,091.12 | -1.12% | €774.34K | €12.56B | TraderDétails | ||
€33.37 | -3.90% | €43.49M | €11.13B | TraderDétails | ||
€2.97 | -2.04% | €26.05M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3318 | -2.19% | €8.99M | €10.36B | TraderDétails | ||
€13.95 | -2.82% | €23.45M | €9.46B | TraderDétails | ||
€465.48 | -3.37% | €9.97M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%