Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.08% | €3.31M | €1.73B | TraderDétails | ||
€99,105.53 | -1.31% | €1.09B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,053.34 | -3.65% | €1.26B | €368.56B | TraderDétails | ||
€2.56 | -1.01% | €48.77M | €152.01B | TraderDétails | ||
€0.8712 | +0.0065% | €78.37B | €142.79B | AcheterDétails | ||
€659.06 | -1.94% | €14.93M | €91.80B | TraderDétails | ||
€143.24 | -2.73% | €63.74M | €77.10B | TraderDétails | ||
€0.8712 | -- | €16.29M | €55.95B | TraderDétails | ||
€0.003702 | +0.52% | €199.97K | €33.32B | TraderDétails | ||
€3,051.83 | -3.52% | €276.61K | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.2845 | -0.1% | €16.44M | €26.95B | TraderDétails | ||
€0.1739 | -3.72% | €40.64M | €26.15B | TraderDétails | ||
€0.623 | -1.65% | €12.98M | €22.54B | TraderDétails | ||
€141.55 | -2.43% | €1.25M | €15.33B | TraderDétails | ||
€99,067.11 | -1.30% | €286.48K | €12.56B | TraderDétails | ||
€33.37 | -4.24% | €43.53M | €11.13B | TraderDétails | ||
€2.97 | -2.53% | €25.75M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3318 | -3.08% | €8.94M | €10.36B | TraderDétails | ||
€13.95 | -3.46% | €23.51M | €9.46B | TraderDétails | ||
€465.37 | -4.24% | €9.96M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%