Top des actifs Pump.fun Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Pump.fun Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Pump.fun Ecosystem est de €2.12M, avec une variation de -0.8% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Pump.fun Ecosystem est de €2.6M, soit une variation de -0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 16 comprend Pump.fun Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009816 | -3.79% | €2.40M | €981.60K | Détails | ||
€0.0005104 | -8.94% | €198.56K | €505.72K | Détails | ||
€0.001404 | -2.43% | €22.02 | €290.52K | Détails | ||
€0.0002031 | -3.80% | €15.82 | €195.53K | Détails | ||
€0.00002505 | +0.23% | €4.14 | €25.05K | Détails | ||
€0.00002011 | -3.24% | €45.18 | €20.11K | Détails | ||
€0.00001406 | -- | €3.50 | €14.05K | Détails | ||
€0.00002749 | -- | €2.46 | €13.65K | Détails | ||
€0.00001319 | -- | €33.01 | €12.67K | Détails | ||
€0.00001265 | -- | €88.67 | €12.21K | Détails | ||
€0.00001129 | +0.0066% | €8.07 | €11.29K | Détails | ||
€0.000009844 | -- | €4.20 | €9.84K | Détails | ||
€0.000009635 | -0.47% | €22.48 | €9.61K | Détails | ||
€0.000008746 | +0.35% | €212.12 | €8.74K | Détails | ||
€0.000008476 | +7.87% | €588.50 | €8.47K | Détails | ||
€0.000004295 | -- | €36.82 | €4.29K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%