Top des actifs Écosystème Solana par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Solana les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Solana est de €588.04M, avec une variation de -2.88% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Solana est de €9M, soit une variation de -0.15% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1370 comprend Écosystème Solana cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€142.77 | -2.81% | €59.38M | €76.85B | TraderDétails | ||
€0.8709 | +0.02% | €19.24M | €55.94B | TraderDétails | ||
€13.92 | -3.29% | €24.33M | €9.44B | TraderDétails | ||
€0.00002252 | -1.80% | €15.28M | €1.74B | TraderDétails | ||
€0.3922 | -4.69% | €4.32M | €1.19B | TraderDétails | ||
€0.07862 | -1.81% | €1.04M | €819.07M | TraderDétails | ||
€0.002274 | -2.68% | €51.70M | €805.29M | TraderDétails | ||
€0.7591 | -3.00% | €15.23M | €758.36M | TraderDétails | ||
€187.21 | -2.87% | €68.97K | €737.09M | TraderDétails | ||
€2.26 | -3.51% | €4.83M | €606.44M | TraderDétails | ||
€0.09589 | -1.51% | €1.59M | €551.40M | TraderDétails | ||
€1.46 | +0.3% | €2.65M | €526.34M | TraderDétails | ||
€2.50 | -3.97% | €3.58M | €466.37M | TraderDétails | ||
€0.004307 | -6.26% | €9.46M | €371.77M | TraderDétails | ||
€0.06433 | -2.83% | €2.36M | €302.14M | TraderDétails | ||
€1.00 | -1.46% | €1.00M | €276.63M | TraderDétails | ||
€0.1936 | -5.10% | €3.53M | €193.57M | TraderDétails | ||
€0.4372 | -1.43% | €1.40M | €151.88M | TraderDétails | ||
€0.01347 | -3.98% | €852.84K | €129.39M | TraderDétails | ||
€0.6604 | -1.42% | €1.64M | €127.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%