

Grafik Live Harga AssFinance(ASS)
Harga AssFinance(ASS) hari ini adalah Rp0.000014, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp983.23M dan dengan begitu AssFinance(ASS) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp140.08B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00024%. Harga AssFinance(ASS) bergerak -1.67% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga ASS
- Volume 24JRp983.23M
- All-Time High(ATH)Rp0.0008798
- Tinggi 24JRp0.00001427
- All-Time Low(ATL)Rp0.000002652
- Rendah 24JRp0.00001365
Info Kap Pasar ASS
- Kap PasarRp140.08B
- Fully Diluted ValuationRp140.08B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan ASS
- Pasokan Beredar10,000T ASS
- Total Pasokan10,000T ASS
- Pasokan Maks10,000T ASS
AssFinance(ASS) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.000014 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.000009244 dan harga tertinggi Rp0.00002086. Pada 2035, harga AssFinance(ASS) bisa mencapai Rp0.00007132, menawarkan potensi pengembalian +274.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.000009244 | Rp0.00002086 | Rp0.000014 | -- |
2026 | Rp0.00001586 | Rp0.0000204 | Rp0.00001743 | +24.00% |
2027 | Rp0.00001608 | Rp0.0000227 | Rp0.00001892 | +35.00% |
2028 | Rp0.00001352 | Rp0.00002934 | Rp0.00002081 | +48.00% |
2029 | Rp0.00001855 | Rp0.00003536 | Rp0.00002507 | +79.00% |
2030 | Rp0.00002689 | Rp0.00003686 | Rp0.00003021 | +115.00% |
2031 | Rp0.00002549 | Rp0.0000493 | Rp0.00003354 | +139.00% |
2032 | Rp0.00002402 | Rp0.00004391 | Rp0.00004142 | +195.00% |
2033 | Rp0.00003626 | Rp0.00004736 | Rp0.00004266 | +204.00% |
2034 | Rp0.00002475 | Rp0.00005987 | Rp0.00004501 | +221.00% |
2035 | Rp0.00004824 | Rp0.00007132 | Rp0.00005244 | +274.00% |
Harga AssFinance(ASS) telah bergerak -1.67% dalam 24 jam terakhir, dan +14.46% dalam 7 hari terakhir. Harga AssFinance(ASS) adalah +28.88% dalam 30 hari terakhir, dan +7.58% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.0000001556 | -1.09% |
24H | -Rp0.0000002379 | -1.67% |
7D | +Rp0.000001769 | +14.46% |
30D | +Rp0.000003138 | +28.88% |
1Y | +Rp0.0000009869 | +7.58% |
Tentang AssFinance(ASS)
Kontrak

0x7c63f96...93386fbf0
Explorer
bscscan.com
Situs web
assfinance.net
Komunitas