

Grafik Live Harga DFIMoney(YFII)
Harga DFIMoney(YFII) hari ini adalah Rp2,832,224.06, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp2.66B dan dengan begitu DFIMoney(YFII) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp112.53B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00019%. Harga DFIMoney(YFII) bergerak -9.24% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga YFII
- Volume 24JRp2.66B
- All-Time High(ATH)Rp150,677,903.03
- Tinggi 24JRp3,127,009.88
- All-Time Low(ATL)Rp1,593,472.12
- Rendah 24JRp2,768,706.67
Info Kap Pasar YFII
- Kap PasarRp112.53B
- Fully Diluted ValuationRp113.28B
- Kap Pasar/FDV99.33%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan YFII
- Pasokan Beredar39.73K YFII
- Total Pasokan39.99K YFII
- Pasokan Maks40K YFII
DFIMoney(YFII) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp2,112,360.32 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp1,436,405.02 dan harga tertinggi Rp2,513,708.78. Pada 2035, harga DFIMoney(YFII) bisa mencapai Rp8,835,882.21, menawarkan potensi pengembalian +139.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp1,436,405.02 | Rp2,513,708.78 | Rp2,112,360.32 | -25.00% |
2026 | Rp1,688,515.22 | Rp2,845,032.5 | Rp2,313,034.55 | -18.00% |
2027 | Rp2,398,501.18 | Rp3,791,179.28 | Rp2,579,033.53 | -8.00% |
2028 | Rp1,879,212.78 | Rp4,076,936.2 | Rp3,185,106.41 | +12.00% |
2029 | Rp2,723,265.98 | Rp3,921,503.01 | Rp3,631,021.3 | +28.00% |
2030 | Rp3,511,923.8 | Rp4,795,852.94 | Rp3,776,262.15 | +33.00% |
2031 | Rp2,828,797.98 | Rp4,714,663.3 | Rp4,286,057.55 | +51.00% |
2032 | Rp2,430,194.63 | Rp6,075,486.57 | Rp4,500,360.42 | +58.00% |
2033 | Rp3,860,184.15 | Rp7,720,368.31 | Rp5,287,923.5 | +86.00% |
2034 | Rp3,512,238.79 | Rp7,089,519.04 | Rp6,504,145.9 | +129.00% |
2035 | Rp4,961,687.7 | Rp8,835,882.21 | Rp6,796,832.47 | +139.00% |
Harga DFIMoney(YFII) telah bergerak -9.24% dalam 24 jam terakhir, dan -15.36% dalam 7 hari terakhir. Harga DFIMoney(YFII) adalah -14.21% dalam 30 hari terakhir, dan -66.75% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp78,592.03 | -2.70% |
24H | -Rp288,340.13 | -9.24% |
7D | -Rp513,976.38 | -15.36% |
30D | -Rp469,121.15 | -14.21% |
1Y | -Rp5,685,743.03 | -66.75% |
Indikator Kredibilitas DFIMoney(YFII)
Tentang DFIMoney(YFII)
Kontrak

0xa1d0e21...fa3ccab83
Explorer
etherscan.io
Situs web
dfi.money
Komunitas