

Grafik Live Harga Hathor(HTR)
Harga Hathor(HTR) hari ini adalah Rp321.31, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.06B dan dengan begitu Hathor(HTR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp148.83B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00049%. Harga Hathor(HTR) bergerak +2.01% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga HTR
- Volume 24JRp1.06B
- All-Time High(ATH)Rp39,960.48
- Tinggi 24JRp334.2
- All-Time Low(ATL)Rp279.08
- Rendah 24JRp314.79
Info Kap Pasar HTR
- Kap PasarRp148.83B
- Fully Diluted ValuationRp301.08B
- Kap Pasar/FDV49.43%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan HTR
- Pasokan Beredar463.21M HTR
- Total Pasokan869.46M HTR
- Pasokan Maks∞
Hathor(HTR) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp319.52 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp217.27 dan harga tertinggi Rp447.32. Pada 2035, harga Hathor(HTR) bisa mencapai Rp1,662.12, menawarkan potensi pengembalian +274.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp217.27 | Rp447.32 | Rp319.52 | -- |
2026 | Rp268.39 | Rp517.62 | Rp383.42 | +19.00% |
2027 | Rp229.76 | Rp671.28 | Rp450.52 | +40.00% |
2028 | Rp431.89 | Rp701.12 | Rp560.9 | +74.00% |
2029 | Rp542.67 | Rp700.42 | Rp631.01 | +96.00% |
2030 | Rp339.51 | Rp858.78 | Rp665.72 | +107.00% |
2031 | Rp564.06 | Rp1,128.13 | Rp762.25 | +137.00% |
2032 | Rp567.11 | Rp1,049.16 | Rp945.19 | +194.00% |
2033 | Rp678.08 | Rp1,027.09 | Rp997.17 | +210.00% |
2034 | Rp789.46 | Rp1,396.74 | Rp1,012.13 | +214.00% |
2035 | Rp915.37 | Rp1,662.12 | Rp1,204.44 | +274.00% |
Harga Hathor(HTR) telah bergerak +2.01% dalam 24 jam terakhir, dan -11.45% dalam 7 hari terakhir. Harga Hathor(HTR) adalah -13.44% dalam 30 hari terakhir, dan -71.24% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp2.73 | +0.86% |
24H | +Rp6.33 | +2.01% |
7D | -Rp41.54 | -11.45% |
30D | -Rp49.88 | -13.44% |
1Y | -Rp795.91 | -71.24% |
Indikator Kredibilitas Hathor(HTR)
Tentang Hathor(HTR)
Explorer
explorer.hathor.network
Situs web
hathor.network
Komunitas
Tag
Hathor(HTR) Investor
