

Grafik Live Harga Highstreet(HIGH)
Harga Highstreet(HIGH) hari ini adalah Rp9,075.78, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp3.96B dan dengan begitu Highstreet(HIGH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp665.13B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0016%. Harga Highstreet(HIGH) bergerak +2.85% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga HIGH
- Volume 24JRp3.96B
- All-Time High(ATH)Rp627,256.33
- Tinggi 24JRp9,126.4
- All-Time Low(ATL)Rp5,567.62
- Rendah 24JRp8,657.83
Info Kap Pasar HIGH
- Kap PasarRp665.13B
- Fully Diluted ValuationRp907.57B
- Kap Pasar/FDV73.29%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan HIGH
- Pasokan Beredar73.28M HIGH
- Total Pasokan100M HIGH
- Pasokan Maks100M HIGH
Highstreet(HIGH) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp9,088.84 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp8,634.4 dan harga tertinggi Rp11,451.95. Pada 2035, harga Highstreet(HIGH) bisa mencapai Rp37,963.83, menawarkan potensi pengembalian +218.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp8,634.4 | Rp11,451.95 | Rp9,088.84 | -- |
2026 | Rp6,264.94 | Rp11,502.84 | Rp10,270.4 | +13.00% |
2027 | Rp6,314.24 | Rp12,301.88 | Rp10,886.62 | +19.00% |
2028 | Rp5,913.06 | Rp11,942.08 | Rp11,594.25 | +27.00% |
2029 | Rp7,884.67 | Rp15,651.66 | Rp11,768.16 | +29.00% |
2030 | Rp13,161.51 | Rp19,056.78 | Rp13,709.91 | +50.00% |
2031 | Rp9,993.84 | Rp19,823.85 | Rp16,383.34 | +80.00% |
2032 | Rp9,956.98 | Rp24,982.97 | Rp18,103.6 | +99.00% |
2033 | Rp15,942.03 | Rp29,298.86 | Rp21,543.28 | +137.00% |
2034 | Rp22,116.33 | Rp32,538.97 | Rp25,421.07 | +179.00% |
2035 | Rp18,547.21 | Rp37,963.83 | Rp28,980.02 | +218.00% |
Harga Highstreet(HIGH) telah bergerak +2.85% dalam 24 jam terakhir, dan -8.64% dalam 7 hari terakhir. Harga Highstreet(HIGH) adalah -13.17% dalam 30 hari terakhir, dan -92.11% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp6.26 | -0.069% |
24H | +Rp251.49 | +2.85% |
7D | -Rp858.3 | -8.64% |
30D | -Rp1,376.57 | -13.17% |
1Y | -Rp105,953.21 | -92.11% |
Tentang Highstreet(HIGH)
Kontrak

0x71ab77b...221420282
Explorer
etherscan.io
Situs web
highstreet.market
Komunitas
Anggota Tim Highstreet (HIGH)




Highstreet(HIGH) Investor







