Grafik Live Harga NetMind Token(NETMIND)
Harga NetMind Token(NETMIND) hari ini adalah Rp9,691.63, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp4.52B dan dengan begitu NetMind Token(NETMIND) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp477.59B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0025%. Harga NetMind Token(NETMIND) bergerak -2.31% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga NETMIND
- Turnover 24jRp4.52B
- All-Time High(ATH)Rp81,270.55
- Tinggi 24JRp9,945.35
- All-Time Low(ATL)Rp9,465.57
- Rendah 24JRp9,615.19
Info Kap Pasar NETMIND
- Kap PasarRp477.59B
- Fully Diluted ValuationRp1.43T
- Kap Pasar/FDV33.39%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan NETMIND
- Pasokan Beredar49.27M NETMIND
- Total Pasokan147.57M NETMIND
- Pasokan Maks147.57M NETMIND
NetMind Token(NETMIND) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp9,691.63 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp7,462.56 dan harga tertinggi Rp11,726.88. Pada 2035, harga NetMind Token(NETMIND) bisa mencapai Rp36,961.09, menawarkan potensi pengembalian +217.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp7,462.56 | Rp11,726.88 | Rp9,691.63 | -- |
2026 | Rp9,959.61 | Rp14,671.68 | Rp10,709.26 | +10.00% |
2027 | Rp10,152.38 | Rp17,639.76 | Rp12,690.47 | +30.00% |
2028 | Rp7,734.21 | Rp20,927.86 | Rp15,165.11 | +56.00% |
2029 | Rp9,745.1 | Rp19,129.28 | Rp18,046.49 | +86.00% |
2030 | Rp15,242.06 | Rp19,889.03 | Rp18,587.88 | +91.00% |
2031 | Rp18,661.3 | Rp24,432.84 | Rp19,238.46 | +98.00% |
2032 | Rp21,180.58 | Rp27,512.92 | Rp21,835.65 | +125.00% |
2033 | Rp15,298.05 | Rp31,583.08 | Rp24,674.28 | +154.00% |
2034 | Rp14,908.2 | Rp33,473.14 | Rp28,128.68 | +190.00% |
2035 | Rp20,636.61 | Rp36,961.09 | Rp30,800.91 | +217.00% |
Harga NetMind Token(NETMIND) telah bergerak -2.31% dalam 24 jam terakhir, dan -15.47% dalam 7 hari terakhir. Harga NetMind Token(NETMIND) adalah -36.74% dalam 30 hari terakhir, dan -91.29% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp1.93 | -0.02% |
24H | -Rp229.17 | -2.31% |
7D | -Rp1,773.68 | -15.47% |
30D | -Rp5,628.68 | -36.74% |
1Y | -Rp101,578.62 | -91.29% |
NetMind Token(NETMIND) ke Konverter mata uang lokal
Tentang NetMind Token(NETMIND)
Kontrak
0x03aa629...57783e8d6
Explorer
bscscan.com
Situs web
power.netmind.ai
Komunitas
Anggota Tim NetMind Token (NETMIND)
Tokenomik NetMind Token(NETMIND)
Buka Acara Berikutnya
Buka Putaran
4
Buka Berikutnya
2025-07-17
info vesting(Tautan ke dokumen resmi)
--Alokasi
Nama | Total | Dikunci | Dibuka Kuncinya |
---|---|---|---|
Komunitas | 70.20% | 60.88% | 9.32% |
Dana Komunitas | 11.10% | 10.12% | 0.98% |
Likuiditas Awal | 6.80% | 0% | 6.80% |
Dana Teknis | 6.80% | 6.20% | 0.6% |
Investasi Strategis | 5.10% | 3.74% | 1.36% |
Vesting Scheule
Putaran | Alokasi Token/Buka TGE | Cliff | Buka Berikutnya | Ringkasan | Dibuka Kuncinya /Dikunci |
---|---|---|---|---|---|
Komunitas NETMIND 103.59M 70.20% | 103.59M 0% | 0 M | 2025-07-17 0.83% | -- | NETMIND 13.75M NETMIND 89.83M Mar 17, 2024 Jun 17, 2025 |
Dana Komunitas NETMIND 16.38M 11.10% | 16.38M 0% | 6 M | 2025-07-17 0.88% | -- | NETMIND 1.44M NETMIND 14.93M Mar 17, 2024 Jun 17, 2025 |
Likuiditas Awal NETMIND 10.03M 6.80% | 10.03M 100% | 0 M | -- | -- | NETMIND 10.03M NETMIND 0 Feb 17, 2024 Feb 17, 2024 |
Dana Teknis NETMIND 10.03M 6.80% | 10.03M 0% | 6 M | 2025-07-17 0.88% | -- | NETMIND 883.06K NETMIND 9.15M Mar 17, 2024 Jun 17, 2025 |
Investasi Strategis NETMIND 7.52M 5.10% | 7.52M 0% | 0 M | 2025-07-17 1.67% | -- | NETMIND 2.01M NETMIND 5.51M Mar 17, 2024 Jun 17, 2025 |
Aliran Dana NetMind Token(NETMIND)
Pesanan Jumlah Kecil
Aliran masuk ($)
60.62K
Aliran keluar ($)
25.76K
Pesanan Jumlah Sedang
Aliran masuk ($)
--
Aliran keluar ($)
--
Pesanan Jumlah Besar
Aliran masuk ($)
--
Aliran keluar ($)
--
Distribusi Holding NetMind Token(NETMIND)
5 Alamat Teratas | Qty Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xc8d3...4b90d5 | 1.83M | 15.83% |
0x1ab4...8f8f23 | 843.34K | 7.26% |
0x118e...be1a2b | 724.03K | 6.23% |
0xd9e2...19aff7 | 668.30K | 5.75% |
0x0d07...b492fe | 575.47K | 4.95% |
Lainnya | 6.95M | 59.98% |