

Grafik Live Harga ZKBase(ZKB)
Harga ZKBase(ZKB) hari ini adalah Rp113.74, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.94B dan dengan begitu ZKBase(ZKB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp25.41B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00012%. Harga ZKBase(ZKB) bergerak +12.35% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga ZKB
- Volume 24JRp1.94B
- All-Time High(ATH)Rp1,401.05
- Tinggi 24JRp179.62
- All-Time Low(ATL)Rp20.96
- Rendah 24JRp99.6
Info Kap Pasar ZKB
- Kap PasarRp25.41B
- Fully Diluted ValuationRp68.01B
- Kap Pasar/FDV37.37%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan ZKB
- Pasokan Beredar223.45M ZKB
- Total Pasokan598M ZKB
- Pasokan Maks598M ZKB
ZKBase(ZKB) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp114.97 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp72.43 dan harga tertinggi Rp146.01. Pada 2035, harga ZKBase(ZKB) bisa mencapai Rp472.4, menawarkan potensi pengembalian +196.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp72.43 | Rp146.01 | Rp114.97 | +1.00% |
2026 | Rp83.51 | Rp161.81 | Rp130.49 | +14.00% |
2027 | Rp122.76 | Rp206.07 | Rp146.15 | +28.00% |
2028 | Rp117.99 | Rp193.72 | Rp176.11 | +54.00% |
2029 | Rp123.89 | Rp245.94 | Rp184.92 | +62.00% |
2030 | Rp120.64 | Rp284.37 | Rp215.43 | +89.00% |
2031 | Rp214.91 | Rp264.89 | Rp249.9 | +119.00% |
2032 | Rp187.9 | Rp285.71 | Rp257.39 | +126.00% |
2033 | Rp181.94 | Rp347.59 | Rp271.55 | +138.00% |
2034 | Rp269.32 | Rp365.29 | Rp309.57 | +172.00% |
2035 | Rp276.69 | Rp472.4 | Rp337.43 | +196.00% |
Harga ZKBase(ZKB) telah bergerak +12.35% dalam 24 jam terakhir, dan +199.67% dalam 7 hari terakhir. Harga ZKBase(ZKB) adalah +259.68% dalam 30 hari terakhir, dan -84.60% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp7.53 | -6.21% |
24H | +Rp12.5 | +12.35% |
7D | +Rp75.78 | +199.67% |
30D | +Rp82.11 | +259.68% |
1Y | -Rp624.85 | -84.60% |
Tentang ZKBase(ZKB)
Kontrak

0xbbbbbbb...a4c332636
Explorer
etherscan.io
Situs web
zks.org
Komunitas
Tag
ZKBase(ZKB) Investor


