通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,216,629 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000526% /4.61% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,541 ≈ 238.68M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,381 ≈ 11.25M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,899,225 ≈ 40.73M USDT | 0.000564%/ 4.95% | 0.000620% /5.44% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,986,335 ≈ 32.68M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,919,652 ≈ 21.44M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001097% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,019,352M ≈ 13.26M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,584 ≈ 12.25M USDT | 0.003197%/ 28.01% | 0.005785% /50.68% | 0.005122% /44.87% | |
![]() USDC | 12,185,675 | 0.000369%/ 3.24% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 136,223,343 ≈ 11.7M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。