注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:05:16 | 5分間下落 | $0.0000018 | -9.63% | |
![]() K21K21 | 04-30 19:04:48 | 24H安値 | $0.02588 | -10.04% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 19:03:59 | 5分間上昇 | $0.06221 | +5.44% | |
![]() PERCPerion | 04-30 19:03:51 | 24H安値 | $0.01921 | -13.42% | |
![]() KOAIKOI protocol | 04-30 19:03:46 | 24H安値 | $0.001136 | -18.15% | |
![]() MEDUSAMEDUSA | 04-30 19:03:44 | 5分間下落 | $0.0001115 | -6.26% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:01:24 | 24H安値 | $0.000001995 | -24.17% | |
![]() CKPCakepie | 04-30 19:01:18 | 24H安値 | $0.5153 | -11.89% | |
![]() JERRYjerry | 04-30 19:01:18 | 24H安値 | $0.00048 | -23.91% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 19:01:17 | 24H高値 | $0.0029 | +88.31% | |
![]() BOTIFYBotify | 04-30 19:00:23 | 24H高値 | $0.009457 | +11.44% | |
![]() FILDAFilda | 04-30 18:59:14 | 5分間下落 | $0.0003 | -12.45% | |
![]() HXDHoneyland | 04-30 18:59:14 | 24H高値 | $0.00667 | +11.20% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 18:59:14 | 5分間下落 | $0.05856 | -8.35% | |
![]() GFIGoldfinch | 04-30 18:58:31 | 24H高値 | $0.9317 | +10.23% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 04-30 18:58:09 | 24H安値 | $0.00638 | -18.91% | |
![]() JENSOLJenSOL | 04-30 18:58:09 | 24H安値 | $0.0005501 | -13.75% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-30 18:55:02 | 5分間下落 | $0.0005 | -22.11% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 04-30 18:55:00 | 5分間下落 | $0.05526 | -9.54% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 18:55:00 | 5分間上昇 | $0.01498 | +15.45% |
上昇者数&下降者数
利得者799敗者1741