Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LEMNLEMON | 06-04 12:04:41 | 24h Low | $0.00008 | -20.55% | |
![]() LKYLuckycoin | 06-04 12:04:38 | 5 min Loss | $0.3957 | -6.36% | |
![]() TATETate Terminal | 06-04 12:04:31 | 5 min Loss | $0.002281 | -7.92% | |
![]() LEMNLEMON | 06-04 12:04:30 | 5 min Loss | $0.0000928 | -5.30% | |
![]() EDGENLayerEdge | 06-04 12:04:20 | 24h Low | $0.01619 | -10.05% | |
![]() PFVSPuffverse | 06-04 12:04:17 | 24h Low | $0.0262 | -10.02% | |
![]() BABIBabylons | 06-04 12:04:11 | 5 min Loss | $0.00035 | -8.40% | |
![]() STZ99Starz | 06-04 12:04:10 | 5 min Loss | $0.0104 | -6.47% | |
![]() AXLINUAXL INU | 06-04 12:03:55 | 5 min Loss | $0.000003675 | -5.23% | |
![]() AXLINUAXL INU | 06-04 12:03:54 | 24h Low | $0.000003675 | -10.88% | |
![]() AKVAkiverse | 06-04 12:03:43 | 5 min Gain | $0.01365 | +7.68% | |
![]() ASMATCHAsMatch | 06-04 12:03:29 | 5 min Gain | $0.01554 | +5.35% | |
![]() TQTon Question | 06-04 12:03:14 | 5 min Loss | $0.008714 | -5.23% | |
![]() MG8Megalink | 06-04 12:03:11 | 5 min Loss | $0.01026 | -5.52% | |
![]() KAONKaon | 06-04 12:03:06 | 5 min Gain | $0.0001717 | +5.33% | |
![]() FASTEdge Video AI | 06-04 12:03:03 | 5 min Gain | $0.002716 | +6.25% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-04 12:02:57 | 5 min Gain | $0.001657 | +5.00% | |
![]() WATERWaterfall | 06-04 12:02:57 | 5 min Loss | $0.0002736 | -5.62% | |
![]() PARAMParam | 06-04 12:02:50 | 5 min Gain | $0.000368 | +5.11% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 06-04 12:02:31 | 5 min Loss | $0.000844 | -5.88% |
Gainers & Losers
Gainers 965Losers 1472