

Gráfico ao vivo de preços de LEVER (LEVER)
O preço de LEVER (LEVER) hoje é R$0.003118, com um volume de negociação em 24 horas de R$814.21K e, como tal, LEVER (LEVER) tem uma capitalização de mercado de R$109.13M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00053%. O preço de LEVER (LEVER) se moveu em -0.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de LEVER
- Volume em 24 horasR$814.21K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02943
- Máxima em 24hR$0.00318
- Mínima histórica (ATL)R$0.002175
- Mínima em 24hR$0.003008
Informações sobre Cap. de mercado de LEVER
- Cap. de MercadoR$109.13M
- Valorização Totalmente DiluídaR$109.14M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de LEVER
- Fornecimento Circulante34.99B LEVER
- Suprimento Total35B LEVER
- Oferta máxima35B LEVER
LEVER(LEVER) is predicted to average R$0.003086 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002098 and the highest price R$0.004074. By 2035, LEVER(LEVER) price could reach to R$0.01248, offering a potential +257.00% return from today’s LEVER price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002098 | R$0.004074 | R$0.003086 | -1.00% |
2026 | R$0.002864 | R$0.00401 | R$0.00358 | +14.00% |
2027 | R$0.002808 | R$0.005009 | R$0.003795 | +21.00% |
2028 | R$0.002905 | R$0.005151 | R$0.004402 | +41.00% |
2029 | R$0.004108 | R$0.006209 | R$0.004776 | +53.00% |
2030 | R$0.004779 | R$0.006482 | R$0.005493 | +76.00% |
2031 | R$0.004191 | R$0.008502 | R$0.005987 | +92.00% |
2032 | R$0.004999 | R$0.008839 | R$0.007245 | +132.00% |
2033 | R$0.005629 | R$0.01125 | R$0.008042 | +157.00% |
2034 | R$0.008203 | R$0.01264 | R$0.00965 | +209.00% |
2035 | R$0.008471 | R$0.01248 | R$0.01114 | +257.00% |
O preço de LEVER(LEVER) mudou -0.52% nas últimas 24 horas e -0.4% nos últimos 7 dias. O preço de LEVER(LEVER) é -24.25% nos últimos 30 dias e -86.15% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00004699 | +1.53% |
24H | -R$0.0000163 | -0.52% |
7D | -R$0.00001252 | -0.4% |
30D | -R$0.0009982 | -24.25% |
1Y | -R$0.01939 | -86.15% |
Indicadores de credibilidade de LEVER (LEVER)
Sobre LEVER ( LEVER )
Contrato

0x4b5f494...548789f1f
Exploradores
etherscan.io
Website
leverfi.io
Investidores de LEVER (LEVER)






