

Primal (PRIMAL) Price Live Chart
Der heutige Preis von Primal (PRIMAL) beträgt $0.00002615, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93.62K und somit hat Primal (PRIMAL) eine Marktkapitalisierung von $75.4K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000038% verleiht. Der Preis von Primal (PRIMAL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.53% geändert.
PRIMAL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$93.62K
- Allzeithoch(ATH)$0.01646
- 24 Stunden hoch$0.0000284
- Allzeittief (ATL)$0.000015
- 24-Stunden-Tief$0.00002455
PRIMAL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$75.4K
- Vollständig verwässert Bewertung$130.75K
- Marktkapitalisierung/FDV57.67%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PRIMAL Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.88B PRIMAL
- Gesamtes Angebot5B PRIMAL
- Max. Supply5B PRIMAL
Primal(PRIMAL) is predicted to average $0.00002613 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00002038 and the highest price $0.00003527. By 2035, Primal(PRIMAL) price could reach to $0.0001064, offering a potential +295.00% return from today’s Primal price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002038 | $0.00003527 | $0.00002613 | -- |
2026 | $0.00001872 | $0.00004482 | $0.0000307 | +17.00% |
2027 | $0.00001925 | $0.00004758 | $0.00003776 | +44.00% |
2028 | $0.00003541 | $0.0000448 | $0.00004267 | +63.00% |
2029 | $0.00003936 | $0.00005423 | $0.00004374 | +67.00% |
2030 | $0.00003772 | $0.00007005 | $0.00004898 | +87.00% |
2031 | $0.00004642 | $0.00008511 | $0.00005952 | +127.00% |
2032 | $0.00005062 | $0.00009473 | $0.00007231 | +176.00% |
2033 | $0.00005345 | $0.0001052 | $0.00008352 | +219.00% |
2034 | $0.00006984 | $0.0001123 | $0.00009438 | +260.00% |
2035 | $0.00008268 | $0.0001064 | $0.0001033 | +295.00% |
Der Preis von Primal(PRIMAL) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.53% und in den letzten 7Tagen um +16.75% verändert. Der Preis von Primal(PRIMAL) betrug in den letzten 30 Tagen -9.42% und im letzten Jahr -91.79%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000001334 | -0.051% |
24H | -$0.0000006787 | -2.53% |
7D | +$0.000003751 | +16.75% |
30D | -$0.000002719 | -9.42% |
1Y | -$0.0002923 | -91.79% |
Primal (PRIMAL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Primal (PRIMAL)
Contract

0x0bbe45a...3d2993f9e
Explorer
stepscan.io
Website
getprimal.com
Community