Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() CIRCircleswap | 04-30 13:15:01 | Tăng 5 phút | $0.02696 | +23.10% | |
![]() CLIPSCLIPS | 04-30 13:15:01 | Tăng 5 phút | $0.0000000725 | +5.37% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 13:15:01 | Tăng 5 phút | $0.000000699 | +18.67% | |
![]() HIPPOsudeng | 04-30 13:14:53 | Thấp nhất 24H | $0.002211 | -10.08% | |
![]() DEEPDeepBook | 04-30 13:14:49 | Thấp nhất 24H | $0.1787 | -10.08% | |
![]() BSVBRCBSV | 04-30 13:14:48 | Thấp nhất 24H | $0.006405 | -11.25% | |
![]() DMCDATAMALL CHAIN | 04-30 13:14:48 | Cao nhất 24H | $0.00557 | +37.87% | |
![]() BXHBXHToken | 04-30 13:14:47 | Cao nhất 24H | $0.00008939 | +12.90% | |
![]() SAFESafe | 04-30 13:14:47 | Thấp nhất 24H | $0.5048 | -10.25% | |
![]() SATOSHISATOSHI•NAKAMOTO | 04-30 13:14:47 | Cao nhất 24H | $0.1103 | +12.32% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 04-30 13:14:47 | Thấp nhất 24H | $0.0001595 | -11.48% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 13:14:46 | Tăng 5 phút | $0.000000699 | +18.67% | |
![]() MIRMirror Protocol | 04-30 13:13:50 | Tăng 5 phút | $0.01802 | +5.13% | |
![]() CIRCircleswap | 04-30 13:13:41 | Tăng 5 phút | $0.02384 | +8.85% | |
![]() SUIAISUI Agents | 04-30 13:13:41 | Thấp nhất 24H | $0.03504 | -11.29% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 04-30 13:13:40 | Cao nhất 24H | $0.01352 | +31.92% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 13:12:22 | Giảm 5 phút | $0.00054 | -16.92% | |
![]() FEARNOTFear Not | 04-30 13:12:15 | Tăng 5 phút | $0.0000007202 | +5.27% | |
![]() PHBPhoenix | 04-30 13:11:13 | Cao nhất 24H | $0.6286 | +10.12% | |
![]() PIXPixel Swap | 04-30 13:11:09 | Giảm 5 phút | $0.00189 | -9.99% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 891Giảm 1647