

Gráfico ao vivo de preços de BEPRO Network (BEPRO)
O preço de BEPRO Network (BEPRO) hoje é R$0.00081, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.09M e, como tal, BEPRO Network (BEPRO) tem uma capitalização de mercado de R$8.1M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000041%. O preço de BEPRO Network (BEPRO) se moveu em -1.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BEPRO
- Volume em 24 horasR$1.09M
- Máxima histórica (ATH)R$0.2606
- Máxima em 24hR$0.0008393
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007794
- Mínima em 24hR$0.0008054
Informações sobre Cap. de mercado de BEPRO
- Cap. de MercadoR$8.1M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.1M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BEPRO
- Fornecimento Circulante10B BEPRO
- Suprimento Total10B BEPRO
- Oferta máxima10B BEPRO
BEPRO Network(BEPRO) is predicted to average R$0.0008128 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0007559 and the highest price R$0.00104. By 2035, BEPRO Network(BEPRO) price could reach to R$0.003543, offering a potential +252.00% return from today’s BEPRO Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0007559 | R$0.00104 | R$0.0008128 | -- |
2026 | R$0.0007505 | R$0.001288 | R$0.0009266 | +14.00% |
2027 | R$0.0007308 | R$0.001461 | R$0.001107 | +36.00% |
2028 | R$0.000989 | R$0.001528 | R$0.001284 | +58.00% |
2029 | R$0.0009423 | R$0.001645 | R$0.001406 | +73.00% |
2030 | R$0.001144 | R$0.001709 | R$0.001526 | +88.00% |
2031 | R$0.001229 | R$0.002022 | R$0.001617 | +99.00% |
2032 | R$0.001128 | R$0.002638 | R$0.001819 | +124.00% |
2033 | R$0.001159 | R$0.002697 | R$0.002229 | +175.00% |
2034 | R$0.001379 | R$0.003251 | R$0.002463 | +204.00% |
2035 | R$0.002343 | R$0.003543 | R$0.002857 | +252.00% |
O preço de BEPRO Network(BEPRO) mudou -1.77% nas últimas 24 horas e -25.00% nos últimos 7 dias. O preço de BEPRO Network(BEPRO) é -7.93% nos últimos 30 dias e -82.38% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002192 | -0.27% |
24H | -R$0.00001459 | -1.77% |
7D | -R$0.00027 | -25.00% |
30D | -R$0.00006976 | -7.93% |
1Y | -R$0.003787 | -82.38% |
Indicadores de credibilidade de BEPRO Network (BEPRO)
Sobre BEPRO Network ( BEPRO )
Contrato

0xcf3c8be...07c03d36a
Exploradores
etherscan.io
Website
bepro.network
Comunidade
Etiquetas
Investidores de BEPRO Network (BEPRO)




