

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.0000709, com um volume de negociação em 24 horas de R$562.25K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$164.39K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -1.79% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$562.25K
- Máxima histórica (ATH)R$2.84
- Máxima em 24hR$0.00007346
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005774
- Mínima em 24hR$0.00006932
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$164.39K
- Valorização Totalmente DiluídaR$709.09K
- Cap. de Mercado/FDV23.18%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00007085 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006447 and the highest price R$0.00007864. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0002919, offering a potential +232.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006447 | R$0.00007864 | R$0.00007085 | -- |
2026 | R$0.00004335 | R$0.00009269 | R$0.00007475 | +5.00% |
2027 | R$0.00006446 | R$0.0001113 | R$0.00008372 | +18.00% |
2028 | R$0.00005559 | R$0.000117 | R$0.00009753 | +37.00% |
2029 | R$0.00008797 | R$0.0001158 | R$0.0001072 | +51.00% |
2030 | R$0.00007922 | R$0.0001662 | R$0.0001115 | +57.00% |
2031 | R$0.0001014 | R$0.0001583 | R$0.0001389 | +95.00% |
2032 | R$0.0000758 | R$0.0002155 | R$0.0001486 | +109.00% |
2033 | R$0.0001675 | R$0.0002421 | R$0.000182 | +156.00% |
2034 | R$0.000176 | R$0.0002587 | R$0.0002121 | +199.00% |
2035 | R$0.0001742 | R$0.0002919 | R$0.0002354 | +232.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -1.79% nas últimas 24 horas e -11.40% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -5.76% nos últimos 30 dias e -77.84% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000007298 | +1.04% |
24H | -R$0.000001292 | -1.79% |
7D | -R$0.000009123 | -11.40% |
30D | -R$0.000004334 | -5.76% |
1Y | -R$0.000249 | -77.84% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation