

Gráfico ao vivo de preços de GemFlow (GEF)
O preço de GemFlow (GEF) hoje é R$0.0000009714, com um volume de negociação em 24 horas de R$150.13K e, como tal, GemFlow (GEF) tem uma capitalização de mercado de R$43.91K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de GemFlow (GEF) se moveu em -1.54% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GEF
- Volume em 24 horasR$150.13K
- Máxima histórica (ATH)R$0.006498
- Máxima em 24hR$0.000001064
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000006894
- Mínima em 24hR$0.0000009324
Informações sobre Cap. de mercado de GEF
- Cap. de MercadoR$43.91K
- Valorização Totalmente DiluídaR$97.14K
- Cap. de Mercado/FDV45.21%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GEF
- Fornecimento Circulante45.21B GEF
- Suprimento Total100B GEF
- Oferta máxima100B GEF
GemFlow(GEF) is predicted to average R$0.0000009714 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000006703 and the highest price R$0.000001029. By 2035, GemFlow(GEF) price could reach to R$0.000004315, offering a potential +219% return from today’s GemFlow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000006703 | R$0.000001029 | R$0.0000009714 | -- |
2026 | R$0.0000005603 | R$0.00000107 | R$0.000001 | +3% |
2027 | R$0.0000009527 | R$0.000001398 | R$0.000001035 | +6% |
2028 | R$0.000001131 | R$0.000001776 | R$0.000001216 | +25% |
2029 | R$0.0000007932 | R$0.000001541 | R$0.000001496 | +54% |
2030 | R$0.000001124 | R$0.000002126 | R$0.000001519 | +56% |
2031 | R$0.000001367 | R$0.000002643 | R$0.000001823 | +87% |
2032 | R$0.000001518 | R$0.000002925 | R$0.000002233 | +129% |
2033 | R$0.000001624 | R$0.000003507 | R$0.000002579 | +165% |
2034 | R$0.000002769 | R$0.000003165 | R$0.000003043 | +213% |
2035 | R$0.000002794 | R$0.000004315 | R$0.000003104 | +219% |
O preço de GemFlow(GEF) mudou -1.54% nas últimas 24 horas e -0.16% nos últimos 7 dias. O preço de GemFlow(GEF) é -19.39% nos últimos 30 dias e -88.46% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000001556 | -0.16% |
24H | -R$0.00000001519 | -1.54% |
7D | -R$0.000000001556 | -0.16% |
30D | -R$0.0000002336 | -19.39% |
1Y | -R$0.000007446 | -88.46% |
Sobre GemFlow ( GEF )
Contrato

0x0d4409f...8eb7f332d
Exploradores
bscscan.com
Website
gemflow.io