

Gráfico ao vivo de preços de Juice (JUC)
O preço de Juice (JUC) hoje é R$0.001141, com um volume de negociação em 24 horas de R$408.39K e, como tal, Juice (JUC) tem uma capitalização de mercado de R$1.1M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000017%. O preço de Juice (JUC) se moveu em -6.16% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de JUC
- Volume em 24 horasR$408.39K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03126
- Máxima em 24hR$0.001295
- Mínima histórica (ATL)R$0.001141
- Mínima em 24hR$0.001141
Informações sobre Cap. de mercado de JUC
- Cap. de MercadoR$1.1M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.42M
- Cap. de Mercado/FDV32.14%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de JUC
- Fornecimento Circulante964.3M JUC
- Suprimento Total3B JUC
- Oferta máxima3B JUC
Juice(JUC) is predicted to average R$0.001156 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001041 and the highest price R$0.001353. By 2035, Juice(JUC) price could reach to R$0.004902, offering a potential +283.00% return from today’s Juice price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001041 | R$0.001353 | R$0.001156 | +1.00% |
2026 | R$0.0006653 | R$0.001719 | R$0.001255 | +9.00% |
2027 | R$0.001398 | R$0.001651 | R$0.001487 | +30.00% |
2028 | R$0.001459 | R$0.002134 | R$0.001569 | +37.00% |
2029 | R$0.00137 | R$0.002666 | R$0.001851 | +62.00% |
2030 | R$0.001581 | R$0.002665 | R$0.002259 | +97.00% |
2031 | R$0.002093 | R$0.00357 | R$0.002462 | +115.00% |
2032 | R$0.001568 | R$0.003167 | R$0.003016 | +164.00% |
2033 | R$0.002721 | R$0.004112 | R$0.003092 | +170.00% |
2034 | R$0.003278 | R$0.005151 | R$0.003602 | +215.00% |
2035 | R$0.002407 | R$0.004902 | R$0.004376 | +283.00% |
O preço de Juice(JUC) mudou -6.16% nas últimas 24 horas e -16.89% nos últimos 7 dias. O preço de Juice(JUC) é -25.33% nos últimos 30 dias e -99.43% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002287 | -0.2% |
24H | -R$0.00007494 | -6.16% |
7D | -R$0.000232 | -16.89% |
30D | -R$0.0003872 | -25.33% |
1Y | -R$0.1991 | -99.43% |
Sobre Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Comunidade
Etiquetas