

Gráfico ao vivo de preços de Millimeter (MMM)
O preço de Millimeter (MMM) hoje é R$0.000006638, com um volume de negociação em 24 horas de R$568.12K e, como tal, Millimeter (MMM) tem uma capitalização de mercado de R$150.2K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000068%. O preço de Millimeter (MMM) se moveu em -2.83% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMM
- Volume em 24 horasR$568.12K
- Máxima histórica (ATH)R$16.91
- Máxima em 24hR$0.000006979
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000038
- Mínima em 24hR$0.000006599
Informações sobre Cap. de mercado de MMM
- Cap. de MercadoR$150.2K
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.27K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MMM
- Fornecimento Circulante22.62B MMM
- Suprimento Total2B MMM
- Oferta máxima2B MMM
Millimeter(MMM) is predicted to average R$0.000006636 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000006304 and the highest price R$0.000006835. By 2035, Millimeter(MMM) price could reach to R$0.00001815, offering a potential +137.00% return from today’s Millimeter price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000006304 | R$0.000006835 | R$0.000006636 | -- |
2026 | R$0.000003502 | R$0.000007881 | R$0.000006736 | +1.00% |
2027 | R$0.000005993 | R$0.000008112 | R$0.000007308 | +10.00% |
2028 | R$0.000007479 | R$0.000009407 | R$0.00000771 | +16.00% |
2029 | R$0.000007617 | R$0.00001069 | R$0.000008559 | +28.00% |
2030 | R$0.00000674 | R$0.0000103 | R$0.000009628 | +45.00% |
2031 | R$0.000009368 | R$0.00001305 | R$0.000009965 | +50.00% |
2032 | R$0.000007021 | R$0.00001473 | R$0.00001151 | +73.00% |
2033 | R$0.000008135 | R$0.00001351 | R$0.00001312 | +97.00% |
2034 | R$0.00001158 | R$0.00001824 | R$0.00001331 | +100.00% |
2035 | R$0.00001515 | R$0.00001815 | R$0.00001578 | +137.00% |
O preço de Millimeter(MMM) mudou -2.83% nas últimas 24 horas e -7.46% nos últimos 7 dias. O preço de Millimeter(MMM) é -7.12% nos últimos 30 dias e -80.13% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000001327 | -0.02% |
24H | -R$0.0000001933 | -2.83% |
7D | -R$0.0000005351 | -7.46% |
30D | -R$0.0000005088 | -7.12% |
1Y | -R$0.00002677 | -80.13% |
Indicadores de credibilidade de Millimeter (MMM)
Sobre Millimeter ( MMM )
Exploradores
klaytnscope.com
Website
mmeter.kr
Etiquetas