

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004705, com um volume de negociação em 24 horas de R$460.62K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$16.8K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em +0.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$460.62K
- Máxima histórica (ATH)R$1.53
- Máxima em 24hR$0.0004709
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001016
- Mínima em 24hR$0.0004704
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$16.8K
- Valorização Totalmente DiluídaR$470.51K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004708 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003436 and the highest price R$0.0005225. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.001693, offering a potential +151.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003436 | R$0.0005225 | R$0.0004708 | -- |
2026 | R$0.0003824 | R$0.000601 | R$0.0004966 | +5.00% |
2027 | R$0.0002854 | R$0.0006201 | R$0.0005488 | +16.00% |
2028 | R$0.0005085 | R$0.0008066 | R$0.0005845 | +24.00% |
2029 | R$0.0005912 | R$0.0007929 | R$0.0006955 | +47.00% |
2030 | R$0.0004242 | R$0.0008112 | R$0.0007442 | +58.00% |
2031 | R$0.000731 | R$0.001158 | R$0.0007777 | +65.00% |
2032 | R$0.0005228 | R$0.001171 | R$0.0009683 | +105.00% |
2033 | R$0.0009201 | R$0.001112 | R$0.001069 | +127.00% |
2034 | R$0.0007748 | R$0.001276 | R$0.001091 | +131.00% |
2035 | R$0.0006512 | R$0.001693 | R$0.001184 | +151.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +0.03% nas últimas 24 horas e -5.72% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +8.08% nos últimos 30 dias e -48.40% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002353 | -0.05% |
24H | +R$0.0000001411 | +0.03% |
7D | -R$0.00002854 | -5.72% |
30D | +R$0.00003517 | +8.08% |
1Y | -R$0.0004413 | -48.40% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







