

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.0000001162, com um volume de negociação em 24 horas de R$5.59M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$104.55M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00053%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em +6.87% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$5.59M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004195
- Máxima em 24hR$0.0000001241
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001719
- Mínima em 24hR$0.0000001055
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$104.55M
- Valorização Totalmente DiluídaR$104.55M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.0000001136 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000008752 and the highest price R$0.000000125. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.0000005838, offering a potential +239.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000008752 | R$0.000000125 | R$0.0000001136 | -2.00% |
2026 | R$0.0000001038 | R$0.0000001491 | R$0.0000001193 | +2.00% |
2027 | R$0.0000001168 | R$0.0000001866 | R$0.0000001342 | +15.00% |
2028 | R$0.0000001042 | R$0.0000002262 | R$0.0000001604 | +38.00% |
2029 | R$0.0000001469 | R$0.0000002416 | R$0.0000001933 | +66.00% |
2030 | R$0.0000001196 | R$0.0000002523 | R$0.0000002175 | +87.00% |
2031 | R$0.0000001691 | R$0.0000003147 | R$0.0000002349 | +102.00% |
2032 | R$0.0000001484 | R$0.0000003462 | R$0.0000002748 | +136.00% |
2033 | R$0.0000001708 | R$0.0000004099 | R$0.0000003105 | +167.00% |
2034 | R$0.0000002341 | R$0.0000004287 | R$0.0000003602 | +209.00% |
2035 | R$0.0000002998 | R$0.0000005838 | R$0.0000003944 | +239.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou +6.87% nas últimas 24 horas e +49.66% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +46.01% nos últimos 30 dias e -20.54% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000002772 | -2.33% |
24H | +R$0.000000007471 | +6.87% |
7D | +R$0.00000003856 | +49.66% |
30D | +R$0.00000003662 | +46.01% |
1Y | -R$0.00000003004 | -20.54% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org