Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,221,175 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,546 ≈ 239.31M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,433 ≈ 11.36M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,893,512 ≈ 40.91M USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000620% /5.44% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,936,204 ≈ 32.82M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,919,654 ≈ 21.51M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,182M ≈ 13.37M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000359% /3.15% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,590 ≈ 12.27M USDT | 0.003197%/ 28.01% | 0.005783% /50.66% | 0.005126% /44.91% | |
![]() USDC | 12,121,744 | 0.000370%/ 3.25% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 136,286,117 ≈ 11.81M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.