O mercado de Cripto passou por mais uma onda de ser abandonado esta semana, sentindo principalmente a queda do Bitcoin e especialmente das altcoins.
Os impostos sobre as importações que Donald Trump queria implementar e as preocupações com a inflação foram uma das principais razões para a queda. Você pode consultar nosso calendário abaixo para os principais desenvolvimentos econômicos e eventos de altcoin esperados na nova semana:
Na nova semana, haverá desbloqueios de tokens em grande quantidade em várias altcoins. Aqui está o calendário de desbloqueio de tokens que preparamos especialmente para vocês no Bitcoinsistemi.com.
(Todas as horas estão especificadas no horário da Turquia UTC+3)
31 de março de 2025
03:00 | MANTRA (OM) | $1.48M (Valor de Mercado %0.02’si)
03:00 | Story (IP) | $1.02M (Valor de Mercado %0.08’)
03:00 | Optimism (OP) | $23.93M (Valor de Mercado de 1,99%)
03:00 | Mundo (WLD) | $3.87M (Valor de Mercado %0.41’)
03:00 | Berachain (BERA) | $1.17M (O valor de mercado de %0.15)
03:00 | Echelon Prime (PRIME) | $2.50M (Valor de Mercado de %1.34)
09:00 | AltLayer (ALT) | $7.91M (Valor de Mercado %7.93’)
18:00 | Jito (JTO) | $1.18M (Valor de Mercado %0.17’si)
21:00 | Celestia (TIA) | $3.26M (O valor de mercado é de %0.17)
1 de abril de 2025
03:00 | Mythos (MYTH) | $2.96M (Valor de Mercado %2.24’)
03:00 | Sui (SUI) | $148.93M (Valor de Mercado é %2.03)
03:00 | Zetachain (SUI) | $12.90M (O Valor de Mercado é de %6.05)
11:00 | EigenLayer (EIGEN) | $1.02M (Valor de Mercado de %0.47)
17:00 | Hooked Protocol (HOOK) | $1.09M (O valor de mercado é de 3,71%)
18:00 | dYdX (DYDX) | $5.31M (O valor de mercado é %1.10)
2 de abril de 2025
03:00 | Orbler (ORBR) | $3.40M (Valor de Mercado é %3.12)
11:00 | Ethena (ENA) | $34.56M (O valor de mercado é de %1.78%)
3 de abril de 2025
03:00 | Tribe (TRIBE) | $13.16M (Valor de Mercado %8.57’si)
03:00 | Hivemapper (HONEY) | $3.05M (O valor de mercado é de %2.01)
03:00 | Neutron (NTRN) | $1.35M (O valor de mercado é de 3.11%)
14:00 | Wormhole (W) | $115.86M (O valor de mercado é de 47,41%)
5 de abril de 2025
03:00 | XION(XION) | $2.18M (O Valor de Mercado é de %6.59)
09:00 | Gravity (G) | $2.71M (O valor de mercado é de 2,49%)
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Atenção: Na nova semana, haverá desbloqueios significativos de TOKEN em 22 altcoins! Aqui está a lista dia a dia, hora a hora.
O mercado de Cripto passou por mais uma onda de ser abandonado esta semana, sentindo principalmente a queda do Bitcoin e especialmente das altcoins.
Os impostos sobre as importações que Donald Trump queria implementar e as preocupações com a inflação foram uma das principais razões para a queda. Você pode consultar nosso calendário abaixo para os principais desenvolvimentos econômicos e eventos de altcoin esperados na nova semana:
Na nova semana, haverá desbloqueios de tokens em grande quantidade em várias altcoins. Aqui está o calendário de desbloqueio de tokens que preparamos especialmente para vocês no Bitcoinsistemi.com.
(Todas as horas estão especificadas no horário da Turquia UTC+3)
31 de março de 2025
03:00 | MANTRA (OM) | $1.48M (Valor de Mercado %0.02’si)
03:00 | Story (IP) | $1.02M (Valor de Mercado %0.08’)
03:00 | Optimism (OP) | $23.93M (Valor de Mercado de 1,99%)
03:00 | Mundo (WLD) | $3.87M (Valor de Mercado %0.41’)
03:00 | Berachain (BERA) | $1.17M (O valor de mercado de %0.15)
03:00 | Echelon Prime (PRIME) | $2.50M (Valor de Mercado de %1.34)
09:00 | AltLayer (ALT) | $7.91M (Valor de Mercado %7.93’)
18:00 | Jito (JTO) | $1.18M (Valor de Mercado %0.17’si)
21:00 | Celestia (TIA) | $3.26M (O valor de mercado é de %0.17)
1 de abril de 2025
03:00 | Mythos (MYTH) | $2.96M (Valor de Mercado %2.24’)
03:00 | Sui (SUI) | $148.93M (Valor de Mercado é %2.03)
03:00 | Zetachain (SUI) | $12.90M (O Valor de Mercado é de %6.05)
11:00 | EigenLayer (EIGEN) | $1.02M (Valor de Mercado de %0.47)
17:00 | Hooked Protocol (HOOK) | $1.09M (O valor de mercado é de 3,71%)
18:00 | dYdX (DYDX) | $5.31M (O valor de mercado é %1.10)
2 de abril de 2025
03:00 | Orbler (ORBR) | $3.40M (Valor de Mercado é %3.12)
11:00 | Ethena (ENA) | $34.56M (O valor de mercado é de %1.78%)
3 de abril de 2025
03:00 | Tribe (TRIBE) | $13.16M (Valor de Mercado %8.57’si)
03:00 | Hivemapper (HONEY) | $3.05M (O valor de mercado é de %2.01)
03:00 | Neutron (NTRN) | $1.35M (O valor de mercado é de 3.11%)
14:00 | Wormhole (W) | $115.86M (O valor de mercado é de 47,41%)
5 de abril de 2025
03:00 | XION (XION) | $2.18M (O Valor de Mercado é de %6.59)
09:00 | Gravity (G) | $2.71M (O valor de mercado é de 2,49%)