

Gráfico ao vivo do preço Bone (BONEBONE)
O preço de hoje de Bone (BONEBONE) é €0.0004345, com um volume de negociação em 24 horas de €80.81K e, como tal, Bone (BONEBONE)tem uma capitalização de mercado de €64.67K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000021%. O preço de Bone (BONEBONE) moveu-se +1.48% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BONEBONE
- Volume em 24 horas€80.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.03966
- Máx. em 24 h€0.0004636
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002203
- Mín. em 24 h€0.0004003
Informações sobre cap. mercado de BONEBONE
- Cap. de mercado€64.67K
- Valorização totalmente diluída€64.67K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Fonte máxima148.81M BONEBONE
A previsão é de que a moeda Bone(BONEBONE) atinja a média de €0.0004346 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003129 e o maior preço de €0.0006172. Em 2035, o preço de Bone(BONEBONE) poderá atingir €0.003, oferecendo um retorno potencial de +366.00% em relação ao preço atual da Bone.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003129 | €0.0006172 | €0.0004346 | -- |
2026 | €0.0003313 | €0.0006469 | €0.0005259 | +21.00% |
2027 | €0.0003108 | €0.0007623 | €0.0005864 | +34.00% |
2028 | €0.0003911 | €0.0009981 | €0.0006744 | +55.00% |
2029 | €0.0004766 | €0.001229 | €0.0008362 | +92.00% |
2030 | €0.0006403 | €0.001249 | €0.001032 | +137.00% |
2031 | €0.0007646 | €0.001403 | €0.001141 | +162.00% |
2032 | €0.0009161 | €0.001781 | €0.001272 | +192.00% |
2033 | €0.001099 | €0.001924 | €0.001526 | +251.00% |
2034 | €0.001552 | €0.002329 | €0.001725 | +297.00% |
2035 | €0.001905 | €0.003 | €0.002027 | +366.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou +1.48% nas últimas 24 horas, e -0.08% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é -0.26% nos últimos 30 dias e -95.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000007386 | +0.017% |
24H | +€0.000006338 | +1.48% |
7D | -€0.0000003479 | -0.08% |
30D | -€0.000001132 | -0.26% |
1Y | -€0.009223 | -95.50% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone (BONEBONE)
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores(as)
btrscan.com
Website
bonebone.online