Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,169.01 | +1.13% | €831.48M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.77 | -1.49% | €910.67M | €475.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.59% | €102.26M | €153.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0031% | €70.39B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.33 | +0.75% | €4.65M | €104.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.44 | +3.72% | €131.71M | €98.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.03M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005877 | -0.66% | €95.78K | €52.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1932 | +0.54% | €28.61M | €29.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2994 | -1.00% | €5.91M | €28.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7495 | -0.28% | €7.33M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.90 | -0.8% | €17.48M | €14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,357.46 | +1.17% | €108.16K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.44 | -5.47% | €24.35M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.24% | €8.83M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.03% | €12.44K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | -2.26% | €3.40M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -- | €36.98K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2997 | +57.03% | €68.98M | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%