Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,046.13 | -1.94% | €946.47M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,947.16 | -3.83% | €870.23M | €476.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.27% | €60.86M | €150.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.019% | €109.06B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.48 | -0.36% | €11.33M | €102.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.51 | -4.62% | €164.54M | €91.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.99M | €57.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005837 | -5.39% | €77.17K | €52.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.58 | -3.76% | €156.00K | €34.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3017 | -3.47% | €13.38M | €28.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.187 | -5.49% | €60.74M | €28.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7402 | -3.75% | €18.45M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.00 | -3.79% | €25.81M | €14.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.24 | +4.02% | €26.35M | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,201.99 | -1.99% | €130.19K | €12.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3369 | -3.38% | €5.30M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,104.22 | -3.99% | €86.32K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.52% | €17.11M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.88 | -5.49% | €6.71M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%