Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,108.83 | +0.77% | €739.41M | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,722.53 | +0.23% | €607.10M | €449.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.0018% | €53.82B | €143.45B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.40 | -0.07% | €95.98M | €143.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€734.80 | +0.11% | €2.93M | €102.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.77 | -0.76% | €73.74M | €92.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.01% | €8.73M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005396 | -3.11% | €58.36K | €48.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,707.60 | +0.18% | €9.50K | €32.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.184 | +1.75% | €19.30M | €27.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2897 | +0.42% | €6.53M | €27.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7018 | +0.11% | €4.06M | €25.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.98 | +0.1% | €7.11M | €13.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,086.57 | +0.58% | €12.26K | €11.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8563 | +0.05% | €340.14K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.60 | +1.14% | €13.35M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +1.31% | €5.55M | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,849.70 | -0.1% | €11.06K | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3076 | +0.05% | €2.10M | €9.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.30 | +2.04% | €1.62M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
39 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%