

Gráfico ao vivo do preço Falcons Inu (FALCONS)
O preço de hoje de Falcons Inu (FALCONS) é €0.0002554, com um volume de negociação em 24 horas de €145.51K e, como tal, Falcons Inu (FALCONS)tem uma capitalização de mercado de €73.83K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000033%. O preço de Falcons Inu (FALCONS) moveu-se -2.66% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FALCONS
- Volume em 24 horas€145.51K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004377
- Máx. em 24 h€0.0002685
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003915
- Mín. em 24 h€0.0002539
Informações sobre cap. mercado de FALCONS
- Cap. de mercado€73.83K
- Valorização totalmente diluída€255.47K
- Cap. de mercado/FDV28.9%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FALCONS
- Fornecimento Circulante289M FALCONS
- Suprimento Total400M FALCONS
- Fonte máxima1B FALCONS
A previsão é de que a moeda Falcons Inu(FALCONS) atinja a média de €0.0002554 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002094 e o maior preço de €0.0003653. Em 2035, o preço de Falcons Inu(FALCONS) poderá atingir €0.0009787, oferecendo um retorno potencial de +221.00% em relação ao preço atual da Falcons Inu.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002094 | €0.0003653 | €0.0002554 | -- |
2026 | €0.0002327 | €0.0003942 | €0.0003103 | +21.00% |
2027 | €0.0002924 | €0.0003875 | €0.0003523 | +37.00% |
2028 | €0.0001997 | €0.0004697 | €0.0003699 | +44.00% |
2029 | €0.0002435 | €0.0004576 | €0.0004198 | +64.00% |
2030 | €0.0002588 | €0.000544 | €0.0004387 | +71.00% |
2031 | €0.0004275 | €0.0005651 | €0.0004913 | +92.00% |
2032 | €0.0003169 | €0.0007712 | €0.0005282 | +106.00% |
2033 | €0.0003768 | €0.0009551 | €0.0006497 | +154.00% |
2034 | €0.0005617 | €0.0008425 | €0.0008024 | +214.00% |
2035 | €0.0007896 | €0.0009787 | €0.0008225 | +221.00% |
O preço de Falcons Inu(FALCONS) mudou -2.66% nas últimas 24 horas, e -1.15% nos últimos 7 dias. O preço de Falcons Inu(FALCONS) é -17.36% nos últimos 30 dias e -64.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000007661 | +0.03% |
24H | -€0.000006981 | -2.66% |
7D | -€0.000002972 | -1.15% |
30D | -€0.00005366 | -17.36% |
1Y | -€0.0004603 | -64.31% |
Sobre Falcons Inu (FALCONS)
Contrato

0x87e2414...b59b5dc4f
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
falconsinu.com